| LATEINISCHER NAME | Aquilegia grata | |
|---|---|---|
| AUTOR | Zimmeter | |
| SLOVENIAN NAMEN | prijetna orlica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Aquilegia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Ranunculaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | zlatičevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | Z Balkan | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!