| LATEINISCHER NAME | Aquilegia nigricans | |
|---|---|---|
| AUTOR | Baumg. | |
| SLOVENIAN NAMEN | velecvetna orlica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Aquilegia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Ranunculaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | zlatičevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | mai - juli | |
| PRÄVALENZ | Sr. in JV Evropa, Bližnji vzhod | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!