| LATEINISCHER NAME | Bolboschoenus maritimus | |
|---|---|---|
| AUTOR | (L.) Palla | |
| SLOVENIAN NAMEN | obmorska srpica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Bolboschoenus | |
| FAMILIE (LATEIN) | Cyperaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | ostričevke | |
| ORDNUNG | Poales | |
| KLASSE | Liliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | juni - august | |
| PRÄVALENZ | ||
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!