| LATEINISCHER NAME | Gagea lutea | |
|---|---|---|
| AUTOR | (L.) Ker-Gawler | |
| SLOVENIAN NAMEN | rumena pasja čebulica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Gagea | |
| FAMILIE (LATEIN) | Liliaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | lilijevke | |
| ORDNUNG | Liliales | |
| KLASSE | Liliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | märz - mai | |
| PRÄVALENZ | Evropa, S Azija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Gagea lutea |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!