| LATEINISCHER NAME | Gentiana verna subsp. tergestina | |
|---|---|---|
| AUTOR | L. (G.Beck) Hayek | |
| SLOVENIAN NAMEN | tržaški svišč | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Gentiana | |
| FAMILIE (LATEIN) | Gentianaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | sviščevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | april - mai | |
| PRÄVALENZ | S in Z Balkan, Apenin. Pol. | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Gentiana verna subsp. tergestina |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!