| LATEINISCHER NAME | Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | |
|---|---|---|
| AUTOR | (Huds.) Pilger | |
| SLOVENIAN NAMEN | puhasta ovsika | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Helictotrichon | |
| FAMILIE (LATEIN) | Poaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | trave | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | mai - juli | |
| PRÄVALENZ | Sr. in S Evropa, Balkan, Sibirija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!