| LATEINISCHER NAME | Helleborus multifidus subsp. istriacus | |
|---|---|---|
| AUTOR | Vis. (Schiffner) Merxm. & Podl. | |
| SLOVENIAN NAMEN | istrski teloh | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Helleborus | |
| FAMILIE (LATEIN) | Ranunculaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | zlatičevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | februar - märz | |
| PRÄVALENZ | Slovenija in SZ Balkan | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Helleborus multifidus subsp. istriacus |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!