 
| LATEINISCHER NAME | Ostrya carpinifolia | |
|---|---|---|
| AUTOR | Scop. | |
| SLOVENIAN NAMEN | črni gaber | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Ostrya | |
| FAMILIE (LATEIN) | Carpinaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | gabrovke | |
| ORDNUNG | Fagales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | april - juni | |
| PRÄVALENZ | J Evropa, Turčija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN (  ) GARTEN TEIL | ||
|  | ||
| PFLANZEN BILD | 
|---|
|  | 
| Ostrya carpinifolia | 
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!