| LATEINISCHER NAME | Paeonia mascula subsp. mascula | |
|---|---|---|
| AUTOR | (L.) Mill. | |
| SLOVENIAN NAMEN | velelistna potonika | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Paeonia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Paeoniaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | potonikovke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | J in J Sr. Evropa | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!