| LATEINISCHER NAME | Primula wulfeniana | |
|---|---|---|
| AUTOR | Schott | |
| SLOVENIAN NAMEN | Wulfenov jeglič | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Primula | |
| FAMILIE (LATEIN) | Primulaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | jegličevke | |
| ORDNUNG | Primulales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | april - juli | |
| PRÄVALENZ | JV Alpe | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Primula wulfeniana |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!