| LATEINISCHER NAME | Silene hayekiana | |
|---|---|---|
| AUTOR | Handel - Mazzeti & Janchen | |
| SLOVENIAN NAMEN | Hayekova lepnica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Silene | |
| FAMILIE (LATEIN) | Caryophyllaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | klinčnice | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | mai - august | |
| PRÄVALENZ | gore J Evrope | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Silene hayekiana |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!