 
| LATEINISCHER NAME | Trichocereus pachanoi | |
|---|---|---|
| AUTOR | Briton & Rose | |
| SLOVENIAN NAMEN | ||
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Trichocereus | |
| FAMILIE (LATEIN) | Cactaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | kaktusovke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | Ekvador | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | II | |
| PFLANZEN WACHSEN IN (  ) GARTEN TEIL | ||
|  | ||
| PFLANZEN BILD | 
|---|
|  | 
| Trichocereus pachanoi | 
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!