| LATEINISCHER NAME | Veronica urticifolia | |
|---|---|---|
| AUTOR | Jacq. | |
| SLOVENIAN NAMEN | koprivolistni jetičnik | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Veronica | |
| FAMILIE (LATEIN) | Scrophulariaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | črnobinovke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | juni - august | |
| PRÄVALENZ | gore Sr. in J Evrope | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Veronica urticifolia |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!