| NOMBRE LATINO | Viola biflora | |
|---|---|---|
| AUTOR | L. | |
| NOMBRE ESLOVENA | dvocvetna vijolica | |
| INGLES NOMBRE | ||
| GÉNERO | Viola | |
| FAMILIA (LATINO) | Violaceae | |
| FAMILIA (ESLOVENO) | vijoličevke | |
| ORDEN | Violales | |
| CLASE | Magnoliopsida | |
| DIVISIÓN | Magnoliophyta | |
| REINO | Plantae | |
| TIEMPO DE FLORACIÓN | mayo - agosto | |
| PREVALENCIA | gore S zmerno toplega pasu | |
| LISTA ROJA | ||
| CITES | ||
| PLANTAS CRECEN EN ETIQUETADO ( | ||
![]() | ||
¡ESTABLECIMIENTO CON TRADICIÓN Y CONOCIMIENTO DESDE 1810!

CELEBRA EL JARDÍN BOTÁNICO - ¡GUARDIÁN DE LA BIODIVERSIDAD DURANTE 215 AÑOS!