| NOME LATINO | Ceropegia linearis subsp. debilis | |
|---|---|---|
| AUTORE | E.Mey. (N.E.Br.) H.Huber. | |
| NOME SLOVENO | krhka ozkolistna svetilnica | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Ceropegia | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Asclepiadaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | svilničevke | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | ||
| PREVALENZA | J Afrika | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!