| NOME LATINO | Grafia golaka | |
|---|---|---|
| AUTORE | (Hacq.) Rchb. | |
| NOME SLOVENO | kranjska selivka | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Grafia | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Apiaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | kobulnice | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | giugno - luglio | |
| PREVALENZA | Apeninski polotok, JV Alpe in Z Balkan | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Grafia golaka |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!