| NOME LATINO | Iris danfordiae | |
|---|---|---|
| AUTORE | Boiss. | |
| NOME SLOVENO | perunika | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Iris | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Iridaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | perunikovke | |
| ORDINE | Liliales | |
| CLASSE | Liliopsida | |
| PHYLUM | Magnoliophyta | |
| REGNO | Plantae | |
| FIORITURA | ||
| PREVALENZA | Mala Azija | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!