| NOME LATINO | Viola riviniana | |
|---|---|---|
| AUTORE | Rchb. | |
| NOME SLOVENO | Rivinova vijolica | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Viola | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Violaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | vijoličevke | |
| ORDINE | Violales | |
| CLASSE | Magnoliopsida | |
| PHYLUM | Magnoliophyta | |
| REGNO | Plantae | |
| FIORITURA | aprile - maggio | |
| PREVALENZA | Evrazija | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!