| LATEINISCHER NAME | Viola cornuta | |
|---|---|---|
| AUTOR | L. | |
| SLOVENIAN NAMEN | rogata vijolica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Viola | |
| FAMILIE (LATEIN) | Violaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | vijoličevke | |
| ORDNUNG | Violales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | juni - august | |
| PRÄVALENZ | Z Evropa | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Viola cornuta |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!