| LATEINISCHER NAME | Viola riviniana | |
|---|---|---|
| AUTOR | Rchb. | |
| SLOVENIAN NAMEN | Rivinova vijolica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Viola | |
| FAMILIE (LATEIN) | Violaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | vijoličevke | |
| ORDNUNG | Violales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | april - mai | |
| PRÄVALENZ | Evrazija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!