| NOMBRE LATINO | Bougainvillea glabra | |
|---|---|---|
| AUTOR | Choisy. | |
| NOMBRE ESLOVENA | bugenvilovka | |
| INGLES NOMBRE | ||
| GÉNERO | Bougainvillea | |
| FAMILIA (LATINO) | Nyctaginaceae | |
| FAMILIA (ESLOVENO) | bugenvilovke | |
| ORDEN | Caryophyllales | |
| CLASE | Magnoliopsida | |
| DIVISIÓN | Magnoliophyta | |
| REINO | Plantae | |
| TIEMPO DE FLORACIÓN | ||
| PREVALENCIA | Brazilija | |
| LISTA ROJA | ||
| CITES | ||
| PLANTAS CRECEN EN ETIQUETADO ( | ||
![]() | ||
| PLANTAS IMAGEN |
|---|
![]() |
| Bougainvillea glabra |
¡ESTABLECIMIENTO CON TRADICIÓN Y CONOCIMIENTO DESDE 1810!

CELEBRA EL JARDÍN BOTÁNICO - ¡GUARDIÁN DE LA BIODIVERSIDAD DURANTE 215 AÑOS!