| NOME LATINO | Androsace villosa | |
|---|---|---|
| AUTORE | L. | |
| NOME SLOVENO | ||
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Androsace | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Primulaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | jegličevke | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | giugno - luglio | |
| PREVALENZA | Evropa, zmernotopli pas Azije | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Androsace villosa |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!