| NOME LATINO | Cortusa matthioli | |
|---|---|---|
| AUTORE | L. | |
| NOME SLOVENO | Matthiolijeva kortuzovka | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Cortusa | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Primulaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | jegličevke | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | maggio - agosto | |
| PREVALENZA | Sr. in SV Evropa | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Cortusa matthioli |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!