| NOME LATINO | Pachysandra terminalis | |
|---|---|---|
| AUTORE | Sieb. & Zucc. | |
| NOME SLOVENO | japonska pahisandra | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Pachysandra | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Buxaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | pušpanovke | |
| ORDINE | Euphorbiales | |
| CLASSE | Magnoliopsida | |
| PHYLUM | Magnoliophyta | |
| REGNO | Plantae | |
| FIORITURA | ||
| PREVALENZA | Japonska | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Pachysandra terminalis |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!