| NOME LATINO | Semiaquilegia ecalcarata | |
|---|---|---|
| AUTORE | (Maxim.) Sprague & Hutchinson | |
| NOME SLOVENO | ||
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Semiaquilegia | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Ranunculaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | zlatičevke | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | ||
| PREVALENZA | Z Kitajska | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Semiaquilegia ecalcarata |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!