| NOME LATINO | Silene hayekiana | |
|---|---|---|
| AUTORE | Handel - Mazzeti & Janchen | |
| NOME SLOVENO | Hayekova lepnica | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Silene | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Caryophyllaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | klinčnice | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | maggio - agosto | |
| PREVALENZA | gore J Evrope | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Silene hayekiana |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!