| NOM LATIN | Cyperus alternifolius | |
|---|---|---|
| D'AUTEUR | L. | |
| NOM SLOVENIAN | premenjalnolistna ostrica | |
| NOM ANGLAIS | ||
| GENRE | Cyperus | |
| FAMILLE (LATINE) | Cyperaceae | |
| FAMILLE (SLOVENIAN) | ostričevke | |
| ORDRE | Poales | |
| CLASSE | Liliopsida | |
| PHYLUM | Magnoliophyta | |
| RÈGNE | Plantae | |
| TEMPS DE FLORAISON | ||
| PRÉVALENCE | Madagaskar | |
| LISTE ROUGE | ||
| CITES | ||
| PLANTES POUSSENT DANS ( | ||
![]() | ||
| PLANTES IMAGE |
|---|
![]() |
| Cyperus alternifolius |
ÉTABLISSEMENT AVEC TRADITION ET CONNAISSANCES DEPUIS 1810!

JARDIN BOTANIQUE DE FETE - BIODIVERSITÉ GARDIEN POUR 215 ANS!