| NOM LATIN | Semiaquilegia ecalcarata | |
|---|---|---|
| D'AUTEUR | (Maxim.) Sprague & Hutchinson | |
| NOM SLOVENIAN | ||
| NOM ANGLAIS | ||
| GENRE | Semiaquilegia | |
| FAMILLE (LATINE) | Ranunculaceae | |
| FAMILLE (SLOVENIAN) | zlatičevke | |
| ORDRE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| RÈGNE | ||
| TEMPS DE FLORAISON | ||
| PRÉVALENCE | Z Kitajska | |
| LISTE ROUGE | ||
| CITES | ||
| PLANTES POUSSENT DANS ( | ||
![]() | ||
| PLANTES IMAGE |
|---|
![]() |
| Semiaquilegia ecalcarata |
ÉTABLISSEMENT AVEC TRADITION ET CONNAISSANCES DEPUIS 1810!

JARDIN BOTANIQUE DE FETE - BIODIVERSITÉ GARDIEN POUR 215 ANS!