 
| NOME LATINO | Agave victoriae-reginae | |
|---|---|---|
| AUTORE | T. Moore | |
| NOME SLOVENO | Viktorijina agava | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Agave | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Agavaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | agavovke | |
| ORDINE | Asparagales | |
| CLASSE | Liliopsida | |
| PHYLUM | Magnoliophyta | |
| REGNO | Plantae | |
| FIORITURA | ||
| PREVALENZA | Mehika | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | II | |
| PIANTE CRESCONO IN (  ) GIARDINO PARTE | ||
|  | ||
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!