| NOME LATINO | Strelitzia nicolai | |
|---|---|---|
| AUTORE | Regel & C. Koch. | |
| NOME SLOVENO | ||
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Strelitzia | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Strelitziaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | strelicijevke | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | ||
| PREVALENZA | J Afrika | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Strelitzia nicolai |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!