| LATEINISCHER NAME | Viola adriatica | |
|---|---|---|
| AUTOR | Freyn | |
| SLOVENIAN NAMEN | jadranska vijolica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Viola | |
| FAMILIE (LATEIN) | Violaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | vijoličevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | februar - april | |
| PRÄVALENZ | Hrvaška | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!