 
| LATEINISCHER NAME | Viola sororia | |
|---|---|---|
| AUTOR | Willd. | |
| SLOVENIAN NAMEN | ameriška vijolica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Viola | |
| FAMILIE (LATEIN) | Violaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | vijoličevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | mai - juli | |
| PRÄVALENZ | S Amerika | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN (  ) GARTEN TEIL | ||
|  | ||
| PFLANZEN BILD | 
|---|
|  | 
| Viola sororia | 
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!