Index seminum anno 2005 collectorum
Hortus botanicus Universitatis Labacensis Slovenia

V zbirki in seznamu semen za leto 2005 je zastopanih 1086 vrst rastlin!
Botanični vrtovi, arboretumi in podobne ustanove lahko semena naročajo zastonj.
Omejite število vrst pri naročilu na največ 25!
Oznake v seznamu:
-              
Številka pred imenom vrste je kataloška številka, ki jo navedete v naročilu
 - Z znakom * so označena semena nabrana na rastlinah gojenih v rastlinjaku.
 
 				Index seminum anno 2005 collectorum 
 			
 				CONIFEROPHYTINA (Gymnospermae) 
 			
 				Ginkgoaceae 
 				1. Ginkgo biloba L. 
 			
 				Pinaceae 
 				2. Pinus mugo Turra. 
 				3. Tsuga canadensis (L.) Carriere 
 			
 				Taxaceae 
 				4. Taxus baccata L. 
 			
 				MAGNOLIOPHYTINA (Angiospermae) 
 			
 				Acanthaceae 
 				5. Acanthus balcanicus Heywood & Richardson 
 				6. Ruellia humilis Nutt. 
 				7. Ruellia strepens L. 
 			
 				Aceraceae 
 				8. Acer negundo L. 
 				9. Acer obtusatum L. 
 				10. Acer palmatum Thunb. 
 				11. Acer pseudoplatanus L. 
 			
 				Actinidiaceae 
 				12. Actinidia melanandra Franch. 
 			
 				Aizoaceae 
 				13. Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 
 			
 				Alismataceae 
 				14. Alisma plantago-aquatica L. 
 			
 				Alliaceae 
 				15. Allium angulosum L. 
 				16. Allium ericetorum Thore 
 				17. Allium senescens L. 
 				18. Allium ursinum L. 
 			
 				Amaranthaceae 
 				19. Froelichia gracilis Moq. 
 				20. Gomphrena globosa L. 
 			
 				Amaryllidaceae 
 				21. Galanthus nivalis L. 
 			
 				Anacardiaceae 
 				22. Rhus verniciflua Stokes 
 			
 				Apiaceae 
 				23. Anethum graveolens L. 
 				24. Angelica archangelica L. 
 				25. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
 				26. Astrantia major L. 
 				27. Athamanta turbith (L.) Brot. subsp. turbith 
 				28. Chaerophyllum hirsutum L. 
 				29. Conium maculatum L. 
 				30. Eryngium amethystinum L. 
 				31. Eryngium giganteum Bieb. 
 				32. Foeniculum vulgare Mill. 
 				33. Hacquetia epipactis (Scop.) DC. 
 				34. Heracleum mantegazzianum Somm. & Levier 
 				35. Heracleum sphondylium L. 
 				36. Levisticum officinale Koch 
 				37. Myrrhis odorata (L.) Scop. 
 				38. Pastinaca sativa L. 
 				39. Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burn. 
 				40. Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vandas 
 				41. Peucedanum coriaceum Rchb. 
 				42. Peucedanum officinale L. 
 				43. Peucedanum schottii Bess. 
 				44. Scandix brachycarpa Guss. 
 			
 				Apocynaceae 
 				45. Amsonia tabernaemontana Walt. 
 			
 				Aquifoliaceae 
 				46. Ilex aquifolium L. 
 			
 				Araceae 
 				47. Arum italicum Mill. 
 				48. Calla palustrisL. 
 			
 				Araliaceae 
 				49. Acanthopanax sieboldianus Mak. 
 				50. Hedera helix L. 
 			
 				Asclepiadaceae 
 				51. Asclepias syriaca L. 
 			
 				Asphodelaceae 
 				52. Asphodeline liburnica Rchb. 
 				53. Asphodelus albus L. 
 				54. Hemerocallis lilioasphodelus L. 
 			
 				Asteraceae 
 				55. Ageratum houstonianum Mill. 
 				56. Ambrosia trifida L. 
 				57. Anthemis nobilis L. 
 				58. Anthemis tinctoria L. 
 				59. Aster amellus L. 
 				60. Aster linosyris (L.) Bernh. 
 				61. Bidens tripartita L. 
 				62. Buphthalmum salicifolium L. 
 				63. Calendula arvensis L. 
 				64. Calendula officinalis L. 
 				65. Callistephus chinensis (L.) Ness 
 				66. Carduus defloratus L. 
 				67. Carduus nutans L. 
 				68. Carlina vulgaris L. subsp. brevibracteata (Andrae) K. Werner 
 				69. Carthamus lanatus L. 
 				70. Centaurea cyanus L. 
 				71. Cirsium eriophorum (L.) Scop. 
 				72. Cirsium vulgare (Savi) Tenore 
 				73. Cnicus benedictus L. 
 				74. Coreopsis grandiflora Nutt. 
 				75. Coreopsis verticillata L. 
 				76. Cosmos bipinnatus L. 
 				77. Cosmos sulphureus Cav. 
 				78. Crupina vulgaris Cass. 
 				79. Echinacea purpurea (L.) Moench 
 				80. Echinops exaltatus Schrader 
 				81. Emilia coccinea Sweet 
 				82. Erigeron alpinus L. 
 				83. Eupatorium aromaticum L. 
 				84. Eupatorium cannabinum L. 
 				85. Eupatorium purpureum L. 
 				86. Helenium autumnale L. 
 				87. Helianthus annuus L. 
 				88. Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 
 				89. Inula ensifolia L. 
 				90. Inula germanica L. 
 				91. Inula helenium L. 
 				92. Inula hirta L. 
 				93. Inula magnifica L. 
 				94. Inula spiraeifolia L. 
 				95. Iva xanthifolia Nutt. 
 				96. Matricaria perforata Merat 
 				97. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
 				98. Rudbeckia laciniata L. 
 				99. Senecio fuchsii C. C. Gmelin 
 				100. Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. 
 				101. Serratula radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. subsp. radiata 
 				102. Sigesbeckia orientalis L. 
 				103. Silphium integrifolium Michx. 
 				104. Silphium perfoliatum L. 
 				105. Silybum marianum (L.) Gaertn. 
 				106. Solidago canadensis L. 
 				107. Solidago gigantea Aiton 
 				108. Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich 
 				109. Tagetes patula L. 
 				110. Tagetes tenuifolia Cav. 
 				111. Tanacetum vulgare L. 
 				112. Telekia speciosa (Schreber) Baumg. 
 				113. Xeranthemum cylindraceum Sibth.& Smith 
 				114. Zinnia elegans Jacq. 
 				115. Zinnia pauciflora L. 
 			
 				Balsaminaceae 
 				116. Impatiens balsamina L. 
 				117. Impatiens glandulifera Royle 
 				118. Impatiens parviflora DC. 
 				119. Impatiens scabrida DC. 
 			
 				Basellaceae 
 				120. Basella alba L. 
 				121. Basella rubra L. 
 			
 				Berberidaceae 
 				122. Berberis julianae Schneid. 
 				123. Berberis thunbergii DC. 
 			
 				Betulaceae 
 				124. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
 				125. Alnus incana (L.) Moench 
 				126. Betula humilis Schr. 
 			
 				Bignoniaceae 
 				127. Catalpa bignonioides Walt. 
 			
 				Boraginaceae 
 				128. Anchusa officinalis L. 
 				129. Borago officinalis L. 
 				130. Echium vulgare L. 
 				131. Lithospermum officinale L. 
 				132. Nonea lutea (Lam.) Rchb. 
 				133. Solenanthus scardicus Bornm. 
 				134. Symphytum officinale L. 
 			
 				Brassicaceae 
 				135. Aethionema saxatile (L.) R. Br. 
 				136. Alyssoides sinuata (L.) Med. 
 				137. Alyssoides utriculata (L.) Med. 
 				138. Alyssum idaeum Boiss. & Heldr. 
 				139. Alyssum montanum L. 
 				140. Alyssum petraeum Ard. 
 				141. Arabis muralis Bertol. 
 				142. Arabis turrita L. 
 				143. Aurinia saxatilis (L.) Desv. 
 				144. Barbarea vulgaris L. 
 				145. Berteroa incana (L.) DC. 
 				146. Bunias orientalis L. 
 				147. Cardamine bulbifera (L.) Crantz 
 				148. Cardamine impatiens L. 
 				149. Degenia velebitica (Degen) Hayek 
 				150. Erysimum comatum Pančić 
 				151. Fibigia clypeata (L.) Med. 
 				152. Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss. 
 				153. Hesperis candida Kit. 
 				154. Isatis tinctoria L. 
 				155. Lepidium sativum L. 
 				156. Lunaria rediviva L. 
 				157. Peltaria alliacea Jacq. 
 				158. Raphanus sativus L. var. sativus 
 				159. Sisymbrium strictissimum L. 
 			
 				Buxaceae 
 				160. Buxus sempervirens L. 
 			
 				Caesalpiniaceae 
 				161. Gleditsia triacanthos L. 
 			
 				Campanulaceae 
 				162. Campanula poscharskyana Deg. 
 				163. Legousia speculum-veneris (L.) Chaix. 
 				164. Platycodon grandiflorum DC. 
 				165. Symphyandra hofmannii Pant. 
 			
 				Cannabaceae 
 				166. Cannabis sativa L. 
 				167. Humulus lupulus L. 
 			
 				Capparidaceae 
 				168. Cleome spinosa Jacq. 
 			
 				Caprifoliaceae 
 				169. Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 
 				170. Symphoricarpos albus (L.) Blake 
 				171. Weigela hortensis C. A. Mey 
 			
 				Caryophyllaceae 
 				172. Agrostemma githago L. 
 				173. Dianthus armeria L. 
 				174. Dianthus gratianopolitanus Vill. 
 				175. Dianthus monspessulanus L. 
 				176. Gypsophila scorzonerifolia (Ser.) DC. 
 				177. Lychnis alpina L. 
 				178. Lychnis viscaria L. 
 				179. Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. 
 				180. Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
 				181. Saponaria officinalis L. var. flore-pleno Hort. 
 				182. Scleranthus annuus L. 
 				183. Silene alpestris Jacq. 
 				184. Silene armeria L. 
 			
 				Celastraceae 
 				185. Celastrus orbiculatus Thunb. 
 				186. Euonymus europaea L. 
 				187. Euonymus latifolia (L.) Mill. 
 			
 				Cercidiphyllaceae 
 				188. Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc. 
 			
 				Chenopodiaceae 
 				189. Bassia scoparia (L.) A. J. Scott 
 				190. Chenopodium album L. 
 				191. Chenopodium bonus-henricus L. 
 				192. Chenopodium hybridum L. 
 				193. Salsola kali L. 
 			
 				Cichoriaceae 
 				194. Cichorium intybus L. 
 				195. Crepis biennis L. 
 				196. Crepis foetida L. 
 				197. Crepis slovenica Holub 
 				198. Gynura cernua Benth. 
 				199. Hieracium aurantiacum L. 
 				200. Hieracium lanatum Vill. 
 				201. Hieracium villosum Jacq. 
 				202. Mycelis muralis (L.) Dumort. 
 				203. Sonchus palustris L. 
 				204. Tragopogon balcanicus Velen. 
 				205. Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Čelak. 
 				206. Tragopogon pterodes Pančić 
 				207. Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt 
 			
 				Colchicaceae 
 				208. Colchicum autumnale L. 
 			
 				Convallariaceae 
 				209. Convallaria majalis L. 
 				210. Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. 
 				211. Polygonatum multiflorum (L.) All. 
 			
 				Convolvulaceae 
 				212. Ipomoea coccinea L. 
 				213. Ipomoea purpurea Roth 
 			
 				Cornaceae 
 				214. Cornus mas L. 
 				215. Cornus sanguinea L. 
 			
 				Crassulaceae 
 				216. Sedum aizoon L. 
 				217. Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. 
 				218. Sedum maximum (L.) Hoffm. 
 				219. Sedum sexangulare L. 
 				220. Sempervivum juvanii Strgar 
 				221. Sempervivum tectorum L. 
 			
 				Cucurbitaceae 
 				222. Bryonia dioica Jacq. 
 			
 				Cyperaceae 
 				223. Carex flacca Schreb. 
 				224. Carex limosa L. 
 				225. Carex pseudocyperus L. 
 			
 				Datiscaceae 
 				226. Datisca cannabina L. 
 			
 				Davidiaceae 
 				227. Davidia involucrata Baill. 
 			
 				Dioscoreaceae 
 				228. Dioscorea balcanica Košanin 
 				229. Dioscorea batatas Decne. 
 			
 				Dipsacaceae 
 				230. Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov 
 				231. Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes 
 				232. Dipsacus laciniatus L. 
 				233. Dipsacus pilosus L. 
 				234. Scabiosa columbaria L. 
 				235. Scabiosa graminifolia L. 
 			
 				Ebenaceae 
 				236. Diospyros virginiana L. 
 			
 				Euphorbiaceae 
 				237. Ricinus communis L. 
 			
 				Fabaceae 
 				238. Amorpha fruticosa L. 
 				239. * Arachis hypogaea L. 
 				240. Astragalus falcatus Lam. 
 				241. Colutea orientalis Mill. 
 				242. Coronilla scorpioides L. 
 				243. Desmodium canadense (L.) DC. 
 				244. Dolichos lablab L. 
 				245. Dolichos ornatus Wall. 
 				246. Galega officinalis L. 
 				247. Glycine max (L.) Merr. 'Lutea' 
 				248. Glycine max (L.) Merr. 'Nigra' 
 				249. Glycyrrhiza echinata L. 
 				250. Laburnum alpinum (Mill.) Presl. 
 				251. Laburnum anagyroides Med. 
 				252. Lupinus polyphyllus Lindl. 
 				253. Medicago lupulina L. 
 				254. Melilotus officinalis (L.) Lam. 
 				255. Phaseolus coccineus L. 
 				256. Securigera securidaca (L.) Deg. & Dörtl. 
 				257. Tetragonolobus purpureus Moench 
 				258. Thermopsis montana Nutt. ex Torr. & A. Gray 
 				259. Trifolium incarnatum L. 
 				260. Trigonella caerulea (L.) Ser. 
 				261. Trigonella gladiata Stev. 
 			
 				Fumariaceae 
 				262. Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte 
 				263. Corydalis lutea (L.) DC. 
 				264. Corydalis ochroleuca Koch 
 				265. Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida 
 			
 				Geraniaceae 
 				266. Erodium cicutarium (L.) L. Her. 
 				267. Geranium macrorrhizum L. 
 				268. Geranium molle L. 
 				269. Geranium pratense L. 
 				270. Geranium robertianum L. 
 				271. Geranium thunbergii Lindl. & Paxton 
 			
 				Hamamelidaceae 
 				272. Corylopsis spicata Sieb. & Zucc. 
 				273. Hamamelis japonica Sieb. & Zucc. 
 				274. Hamamelis mollis Oliv. 
 				275. Hamamelis virginiana L. 
 				276. Liquidambar styraciflua L. 
 			
 				Hypericaceae 
 				277. Hypericum kalmianum L. 
 				278. Hypericum olympicum L. 
 				279. Hypericum tetrapterum Fries 
 			
 				Iridaceae 
 				280. Crocus vernus(L.) Hill. subsp. Vernus 
 				281. Iris graminea L. 
 				282. Iris pseudacorus L. 
 				283. Iris sibirica L. subsp. sibirica 
 			
 				Juglandaceae 
 				284. Carya ovata (Mill.) K. Koch 
 				285. Pterocaria fraxinifolia (Poir.) Spach 
 				286. Juglans cinerea L. 
 				287. Juglans nigra L. 
 			
 				Juncaceae 
 				288. Juncus conglomeratus L. 
 				289. Juncus inflexus L. 
 				290. Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. 
 			
 				Lamiaceae 
 				291. Ajuga reptans L. 
 				292. Ballota rupestris (Biv.) Vis. 
 				293. Betonica alopecuros L. 
 				294. Betonica officinalis L. 
 				295. Calamintha brauneana (Hoppe) Jávorka 
 				296. Horminum pyrenaicum L. 
 				297. Hyssopus officinalis L. 
 				298. Lavandula angustifolia Mill. 
 				299. Leonurus cardiaca L. 
 				300. Lycopus europaeus L. 
 				301. Melissa officinalis L. 
 				302. Mentha aquatica L. 
 				303. Micromeria dalmatica Benth. 
 				304. Ocimum basilicum L. 
 				305. Perilla frutescens (L.) Britton 
 				306. Phlomis tuberosa L. 
 				307. Physostegia virginiana (L.) Benth. 
 				308. Salvia coccinea L. 
 				309. Salvia glutinosa L. 
 				310. Salvia officinalis L. 
 				311. Salvia sclarea L. 
 				312. Satureja montana L. subsp. variegata (Host.) P. W. Ball 
 				313. Scutellaria alpina L. 
 				314. Scutellaria altissima L. 
 				315. Stachys germanica L. 
 				316. Teucrium arduini L. 
 				317. Teucrium chamaedrys L. 
 			
 				Lardizabalaceae 
 				318. Decaisnea fargesii Franch. 
 			
 				Liliaceae 
 				319. * Asparagus sprengeri Regel. 
 				320. Asparagus tenuifolius Lam. 
 				321. Danae racemosa (L.) Moench 
 				322. Galtonia candicans (Bak.) Decne. 
 				323. Galtonia princeps Decne. 
 				324. Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn 
 				325. Lilium regale Wils. 
 			
 				Linaceae 
 				326. Linum usitatissimum L. 
 			
 				Loasaceae 
 				327. Blumenbachia insignis Schrad. 
 			
 				Lobeliaceae 
 				328. Lobelia siphilitica L. 
 			
 				Lythraceae 
 				329. Cuphea lanceolata Ait. 
 				330. Cuphea procumbens Cav. 
 				331. * Heimia myrtifolia Cham. & Schlechtd 
 				332. Lythrum salicaria L. 
 			
 				Malvaceae 
 				333. Abutilon theophrasti Med. 
 				334. Althaea taurinensis DC. 
 				335. * Gossypium arboreum L. 
 				336. * Gossypium hirsutum L. 
 				337. * Hibiscus esculentus L. 
 				338. Hibiscus moscheutos L. var. roseus 
 				339. * Manihot palmata Müll. Arg. 
 				340. Sida napaea Cav. 
 			
 				Magnoliaceae 
 				341. Magnolia kobus DC. 
 			
 				Martyniaceae 
 				342. Proboscidea lousianica (Mill.) Thell. 
 			
 				Melanthiaceae 
 				343. Veratrum album L. 
 			
 				Mimosaceae 
 				344. * Mimosa pudica L. 
 			
 				Moraceae 
 				345. Maclura pomifera (Raf.) Schneid. 
 			
 				Nyctaginaceae 
 				346. Mirabilis jalapa L. 
 				347. Oxybaphus floribundus Choisy 
 			
 				Oleaceae 
 				348. Chionanthus virginicus L. 
 				349. Fraxinus ornus L. 
 				350. Ligustrum ibota Sieb. & Zucc. 
 			
 				Onagraceae 
 				351. Circaea lutetiana L. 
 				352. Gaura biennis L. 
 				353. Godetia amoena Lilja 
 				354. Lopezia racemosa Cav. 
 				355. Oenothera biennis L. 
 			
 				Paeoniaceae 
 				356. Paeonia delavayi Franch. 
 				357. Paeonia lactiflora Pall. 
 				358. Paeonia officinalis L. 
 				359. Paeonia romanica Brandz. 
 				360. Paeonia wittmanniana Hartw. 
 			
 				Papaveraceae 
 				361. Chelidonium majus L. 
 				362. Glaucium flavum L. 
 				363. Meconopsis cambrica (L.) Vig. 
 				364. Papaver rhoeas L. 
 			
 				Passifloraceae 
 				365. * Passiflora rubra L. 
 				366. * Passiflora suberosa L. 
 			
 				Pedaliaceae 
 				367. * Sesamum indicum L. 
 			
 				Philadelphaceae 
 				368. Deutzia scabra Thunb. 
 				369. Philadelphus coronarius L. 
 			
 				Phytolaccaceae 
 				370. Phytolacca acinosa Roxb. 
 				371. Phytolacca americana L. 
 			
 				Pittosporaceae 
 				372. * Pittosporum tobira Dryand. 
 			
 				Plumbaginaceae 
 				373. Limonium latifolium Moench 
 			
 				Poaceae 
 				374. Achnantherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 
 				375. Andropogon gerardi Vitm. 
 				376. Briza maxima L. 
 				377. Coix lacrima-jobi L. 
 				378. Hordeum jubatum L. 
 				379. Lagurus ovatus L. 
 				380. Melica ciliata L. 
 				381. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 
 				382. Triticum dicoccon Schrank 
 				383. Triticum spelta L. 
 				384. Zea mays L. 
 			
 				Polemoniaceae 
 				385. Collomia linearis Nutt. 
 				386. Gilia capitata Dougl. 
 				387. Phlox paniculata L. 
 				388. Polemonium caeruleum L. 
 			
 				Polygonaceae 
 				389. Fagopyrum esculentum Moench 
 				390. Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 
 				391. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene 
 			
 				Portulacaceae 
 				392. Calandrinia compressa DC. 
 				393. Portulaca grandiflora Hook. 
 				394. Portulaca oleracea L. subsp. oleracea 
 			
 				Primulaceae 
 				395. Primula veris L. subsp. veris 
 			
 				Ranunculaceae 
 				396. Anemone ranunculoides L. 
 				397. Caltha palustris L. 
 				398. Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. 
 				399. Clematis integrifolia L. 
 				400. Clematis recta L. 
 				401. Clematis tanguitica Korsch 
 				402. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 
 				403. Helleborus cyclophyllus Boiss. 
 				404. Nigella arvensis L. 
 				405. Nigella damascena L. 
 				406. Ranunculus arvensis L. 
 				407. Ranunculus gramineus L. 
 				408. Ranunculus millefoliatus Vahl. 
 				409. Ranunculus psilostachys Griseb. 
 			
 				Rosaceae 
 				410. Agrimonia eupatoria L. 
 				411. Agrimonia procera Wallr. 
 				412. Aruncus dioicus (Walter) Fernald 
 				413. Cotoneaster affinis 
 				414. Cotoneaster bullatus Bois. 
 				415. Cotoneaster integerrimus Med. 
 				416. Crataegus crus-galli L. 
 				417. Crataegus monogyna Jacq. 
 				418. Duchesnea indica (Andr.) Focke 
 				419. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
 				420. Geum coccineum Sibt. & Sm. 
 				421. Geum rivale L. 
 				422. Geum urbanum L. 
 				423. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 
 				424. Potentilla nivea L. 
 				425. Potentilla pedata Nestler 
 				426. Potentilla recta L. 
 				427. Prunus spinosa L. 
 				428. Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino 
 				429. Rosa glauca Pourret non Vill. 
 				430. Rosa multiflora Thunb. 
 				431. Rosa pendulina L. 
 				432. Rosa serafinii Viv. 
 				433. Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. var. croatica (Degen)  				G. Beck 
 				434. Stephanandra tanakae Franch. 
 				435. Stranvaesia davidiana Decne. 
 			
 				Rubiaceae 
 				436. Asperula tinctoria L. 
 			
 				Rutaceae 
 				437. Phellodendron amurense Rupr. 
 				438. Poncirus trifoliata (L.) Raf. 
 				439. Ptelea trifoliata L. 
 				440. Ruta graveolens L. 
 				441. Zanthoxylum americanum Mill. 
 				442. Zanthoxylum simulans Hance 
 			
 				Sambucaceae 
 				443. Viburnum lantana L. 
 				444. Viburnum sargentii Koehne. 
 			
 				Saxifragaceae 
 				445. Heuchera americana L. 
 				446. Tellima grandiflora (Pursh) Dougl. 
 			
 				Scrophulariaceae 
 				447. Alonsoa acutifolia Ruiz. & Pav. 
 				448. Antirrhinum majus L. 
 				449. Cymbalaria muralis Gaertner, Meyer & Scherbius 
 				450. Digitalis grandiflora Mill. 
 				451. Digitalis laevigata Waldst. & Kit. 
 				452. Erinus alpinus L. 
 				453. Mimulus guttatus Fischer ex DC. 
 				454. Veronica sibirica 
 				455. Veronicastrum virginicum (L.) Farw. 
 			
 				Solanaceae 
 				456. Atropa belladonna L. 
 				457. Browallia demissa L. 
 				458. Datura stramonium L. var. stramonium 
 				459. Lycium chinense Mill. 
 				460. Nicandra physaloides (L.) Gaertn. 
 				461. Nicotiana rustica L. 
 				462. Nicotiana tabacum L. 
 				463. Physalis peruviana L. 
 				464. Scopolia carniolica Jacq. 
 				465. Solanum nigrum L. 
 				466. Solanum sisymbriifolium Lam. 
 			
 				Staphyleaceae 
 				467. Staphylea pinnata L. 
 			
 				Styracaceae 
 				468. Halesia carolina L. 
 				469. Pterostyrax hispida Sieb. & Zucc. 
 			
 				Tiliaceae 
 				470. Tilia platyphyllos Scop. 
 			
 				Tropaeolaceae 
 				471. Tropaeolum majus L. 
 			
 				Typhaceae 
 				472. Typha latifolia L. 
 				473. Typha laxmannii Lepech. 
 			
 				Ulmaceae 
 				474. Celtis occidentalis L. 
 				475. Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch 
 			
 				Urticaceae 
 				476. Parietaria officinalis L. 
 			
 				Verbenaceae 
 				477. Callicarpa bodinieri Lev .var. giraldii Rehd. 
 				478. * Lantana camara L. 
 				479. * Lantana viburnoides Vahl 
 				480. Vitex agnus-castus L. 
 			
 				Zingiberaceae 
 				481. * Zingiber officinale Rosc. 
 			
 				LJUBLJANA, januar 2006 
 			
 				Horti Praefectus: dr. Jože Bavcon 
 				Seminum Curator: Janja Makše 
 			
 			
 				Semina e plantis spontaneis in loco natali anno 2005 et 2004  				lecta 			
 			
 				482. Abutilon theophrasti Med. - Otoško polje, 2004 
 				483. Aconitum angustifolim Bernh. ex Rchb. - Grantarski gozd,  				pod Rodico, 2005 
 				484. Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.)Nyman - Sveti  				Jakob, 2005 
 				485. Actea spicata L. - Čaven, 2004 
 				486. Adenostyles glabra (Miller) DC. - Pokljuka, Rudno polje,  				2005 			
 				487. Agrimonia eupatoria L. - Globno pri Desklah, 2005 
 				488. Allium carinatumL. subsp. pulchellum Bonnier & Layens -  				pobočja Banjšic nad Fobškim Kalom, 2005
 				489. Allium carinatumL. subsp. pulchellum Bonnier & Layens -  				Čaven, 2004 
 				490. Allium ericetorum Thore - pod Viševnikom, 2005 
 				491. Allium ericetorum Thore - Čaven, 2004 
 				492. Allium montanum F.W.Schmidt - Za Lužo, Kanalski Kolovrat,  				Vrhovlje, 2005 
 				493. Allium senescens L. - Logje, 2004 
 				494. Allium sphaerocephalon L. - Kras, Cerje pri Lokvici, 2004 
 				495. Allium victorialis L. - Porezen, 2004 
 				496. Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich. - Kastelec, 2005 
 				497. Anemone baldensis L. - Travniška dolina nad Vrsnikom, 2005 
 				498. Anthericum ramosum L. - Čaven, 2004 
 				499. Arabis hirsuta (L.) Scop. - Porezen, 2004 
 				500. Arabis turrita L. - Čaven, 2005 
 				501. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Italija, dolina  				Dunje, pod grebenom Piper, Dve špici, 2005
 				502. Armeria alpina (DC.) Willd. - Travniška dolina nad  				Vrsnikom, 2005 
 				503. Arnica montana L. - Pohorje, Velika Kopa, 2005 
 				504. Aruncus dioicus (Walter) Fernald -Ljubljana, Besnica, 2004 
 				505. Asarum europaeum L. - Bela krajina, Kučar, 2005 
 				506. Asparagus tenuifolius Lam. - nad Fobškim Kalom, rob  				Banjšic, 2005 
 				507. Asphodelus albus L. - Strelice pri Podkraju, 2005 
 				508. Asphodelus albus L. - Nanos, 2004 
 				509. Aster alpinus L. - Vršac med Komno in Travniško dolino,  				2005 			
 				510. Aster amellus L. - Korada, 2005 
 				511. Aster amellus L.- Mrzli vrh pri Tolminu, 2004 
 				512. Astrantia major L. - Pokljuka, ob poti na Viševnik, 2005 
 				513. Atropa belladonna L. - Mežakla, 2005 
 				514. Bartsia alpina L. - pod Viševnikom, 2005 
 				515. Bupleurum petraeum L. - pod Viševnikom, 2005 
 				516. Buphthalmum salicifolium L. - Nanos, 2004 
 				517. Calamagrostis epigejos (L.) Roth - Porezen, 2004 
 				518. Campanula thyrsoides L. - pod Rodico, nad Grantom, 2005 
 				519. Carlina vulgaris L. - Cerkno, 2004 
 				520. Carpesium cernuum L. -Globno, 2005 
 				521. Carpinus betulus L. - Gorjanci, 2004 
 				522. Celtis australis L. - Lokvica na Krasu, 2004 
 				523. Centaurea jacea L. - Nanos, 2004 
 				524. Centaurea rupestris L. - Police pri Grižah, 2005 
 				525. Centaurea rupestris L. - Nanos, 2004 
 				526. Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa - Ljubljana, Šentvid,  				2005 
 				527. Centaurea uniflora Turra. subsp. nervosa (Willd.) Bonnier &  				Layens - Pokljuka, pod Viševnikom, 2005
 				528. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - Podbrdo, Kramarjev  				grič, 2005 
 				529. Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. -  				Lokvica na Krasu, 2005 
 				530. Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.- Kras,  				Lokvica, 2004 
 				531. Chaerophyllum villarsii Koch -Porezen, 2004 
 				532. Cirsium acaule Scop. - Police nad Rašo, 2005 
 				533. Cirsium carniolicum Scop. - Pokljuka, ob poti na Viševnik,  				2005 			
 				534. Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. - Porezen, 2004 
 				535. Clematis alpina (L.) Mill. - Porezen, 2004 
 				536. Clematis alpina (L.) Mill. - Grantarski gozd pod Rodico,  				2004 			
 				537. Clematis vitalba L. - Ljubljana, Vižmarje, 2004 
 				538. Clematis viticella L. - Portorož, Lucija, 2005 
 				539. Cornus sanguinea L. - Rakitovec, 2004 
 				540. Cotinus coggygria Scop. - Novelo, 2005 
 				541. Cotinus coggygria Scop.- Cerje pri Lokvici na Krasu, 2004 
 				542. Crataegus laevigata (Poir.) DC. - Cerje pri Lokvici na  				Krasu, 2004 
 				543. Crataegus monogyna Jacq. - Ljubljana, Vižmarje, 2004 
 				544. Crataegus monogyna Jacq. - Rakitovec, 2004 
 				545. Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter - Pokljuka, ob poti na  				Viševnik, 2005 
 				546. Crithmum maritimum L. - Izola, 2004 
 				547. Cypripedium calceolus L. - Matkov kot, 2005 
 				548. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó - Logaške Žibrše, 2004 
 				549. Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. transsilvanica(Schur)  				Soó - Godičevo, Bloška planota, 2005
 				550. Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. transsilvanica(Schur)  				Soó - Gornje Kališe, 2005 
 				551. Dianthus sanguineus Vis. - Lokvica na Krasu, 2005 
