Index seminum anno 2004 collectorum
Hortus botanicus Universitatis Labacensis Slovenia
V zbirki in seznamu semen za leto 2004 je zastopanih 1261 vrst rastlin!
Botanični vrtovi, arboretumi in podobne ustanove lahko semena naročajo zastonj.
Omejite število vrst pri naročilu na največ 25!
Oznake v seznamu:
-              
Številka pred imenom vrste je kataloška številka, ki jo navedete v naročilu
 - Z znakom * so označena semena nabrana na rastlinah gojenih v rastlinjaku.
 
 			Index seminum anno 2004 collectorum 
 		
 			CONIFEROPHYTINA 
 		
 			Cupressaceae 
 			1. Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. 
 			2. Thuja occidentalis L. 
 		
 			Ginkgoaceae 
 			3. Ginkgo biloba L. 
 		
 			Pinaceae 
 			4. Pinus mugo Turra. 
 			5. Tsuga canadensis (L.) Carriere 
 		
 			Taxaceae 
 			6. Taxus baccata L. 
 		
 			Taxodiaceae 
 			7. Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng 
 		
 		
 			MAGNOLIOPHYTINA 
 		
 			Acanthaceae 
 			8. Acanthus balcanicus Heywood & Richardson 
 			9. Ruellia humilis Nutt. 
 			10. Ruellia strepens L. 
 		
 			Aceraceae 
 			11. Acer campestre L. 
 			12. Acer ginnala Maxim. 
 			13. Acer negundo L. 
 			14. Acer obtusatum L. 
 			15. Acer palmatum Thunb. 
 			16. Acer pseudoplatanus L. 
 		
 			Actinidiaceae 
 			17. Actinidia melanandra Franch. 
 		
 			Aizoaceae 
 			18. Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 
 		
 			Alismataceae 
 			19. Alisma plantago-aquatica L. 
 		
 			Alliaceae 
 			20. Allium angulosum L. 
 			21. Allium ericetorum Thore 
 			22. Allium schoenoprasum L. subsp. schoenoprasum 
 			23. Allium senescens L. 
 			24. Allium sibiricum 
 			25. Allium ursinum L. 
 		
 			Amaranthaceae 
 			26. Froelichia gracilis Moq. 
 			27. Gomphrena globosa L. 
 		
 			Amaryllidaceae 
 			28. Galanthus nivalis L. 
 		
 			Anacardiaceae 
 			29. Cotinus coggygria Scop. 
 			30. Rhus verniciflua Stokes 
 			31. Rhus vernix L. 
 		
 			Apiaceae 
 			32. Anethum graveolens L. 
 			33. Astrantia major L. 
 			34. Athamanta turbith (L.) Brot. subsp. haynaldii (Borbas & Uechtr.)  			Tutin 
 			35. Athamanta turbith (L.) Brot. subsp. turbith 
 			36. Chaerophyllum hirsutum L. 
 			37. Conium maculatum L. 
 			38. Daucus carota L. 
 			39. Eryngium amethystinum L. 
 			40. Eryngium giganteum Bieb. 
 			41. Foeniculum vulgare Mill. 
 			42. Hacquetia epipactis (Scop.) DC. 
 			43. Heracleum mantegazzianum Somm. & Levier 
 			44. Myrrhis odorata (L.) Scop. 
 			45. Pastinaca sativa L. 
 			46. Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burn. 
 			47. Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill 
 			48. Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vandas 
 			49. Peucedanum coriaceum Rchb. 
 			50. Peucedanum officinale L. 
 			51. Peucedanum schottii Bess. 
 			52. Peucedanum verticillare (L.) Koch 
 			53. Scandix brachycarpa 
 			54. Smyrnium perfoliatum L. 
 		
 			Apocynaceae 
 			55. Amsonia tabernaemontana Walt. 
 		
 			Aquifoliaceae 
 			56. Ilex aquifolium L. 
 		
 			Araceae 
 			57. Arum italicum Mill. 
 			58. Calla palustrisL. 
 		
 			Araliaceae 
 			59. Acanthopanax sieboldianus Mak. 
 			60. Hedera helix L. 
 		
 			Asclepiadaceae 
 			61. Asclepias syriaca L. 
 		
 			Asphodelaceae 
 			62. Asphodeline liburnica Rchb. 
 			63. Asphodelus albus L. 
 			64. Hemerocallis lilioasphodelus L. 
 		
 			Asteraceae 
 			65. Ageratum houstonianum Mill. 
 			66. Ambrosia trifida L. 
 			67. Anthemis nobilis L. 
 			68. Anthemis tinctoria L. 
 			69. Arctium lappa L. 
 			70. Aster amellus L. 
 			71. Aster linosyris (L.) Bernh. 
 			72. Bidens tripartita L. 
 			73. Buphthalmum salicifolium L. 
 			74. Calendula arvensis L. 
 			75. Calendula officinalis L. 
 			76. Callistephus chinensis (L.) Ness 
 			77. Carduus nutans L. 
 			78. Carlina vulgaris L. subsp. brevibracteata (Andrae) K. Werner 
 			79. Carthamus lanatus L. 
 			80. Centaurea cyanus L. 
 			81. Centaurea dichroantha A. Kerner 
 			82. Cirsium vulgare (Savi) Tenore 
 			83. Cnicus benedictus L. 
 			84. Coreopsis grandiflora Nutt. 
 			85. Coreopsis verticillata L. 
 			86. Cosmos bipinnatus L. 
 			87. Cosmos sulphureus Cav. 
 			88. Crupina vulgaris Cass. 
 			89. Echinacea purpurea (L.) Moench 
 			90. Echinops exaltatus Schrader 
 			91. Emilia coccinea Sweet 
 			92. Erigeron alpinus L. 
 			93. Eupatorium aromaticum L. 
 			94. Eupatorium cannabinum L. 
 			95. Eupatorium purpureum L. 
 			96. Helenium autumnale L. 
 			97. Helianthus annuus L. 
 			98. Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 
 			99. Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. 
 			100. Inula ensifolia L. 
 			101. Inula germanica L. 
 			102. Inula helenium L. 
 			103. Inula hirta L. 
 			104. Inula magnifica L. 
 			105. Inula spiraeifolia L. 
 			106. Iva xanthifolia Nutt. 
 			107. Liatris spicata (L.) Willd. 
 			108. Matricaria perforata Merat 
 			109. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
 			110. Rudbeckia laciniata L. 
 			111. Santolina chamaecyparissus L. 
 			112. Senecio fuchsii C. C. Gmelin 
 			113. Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. 
 			114. Serratula radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. subsp. radiata 
 			115. Sigesbeckia orientalis L. 
 			116. Silphium integrifolium Michx. 
 			117. Silphium perfoliatum L. 
 			118. Silybum marianum (L.) Gaertn. 
 			119. Solidago canadensis L. 
 			120. Solidago gigantea Aiton 
 			121. Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich 
 			122. Tagetes patula L. 
 			123. Tagetes tenuifolia Cav. 
 			124. Tanacetum vulgare L. 
 			125. Telekia speciosa (Schreber) Baumg. 
 			126. Xeranthemum cylindraceum Sibth.& Smith 
 			127. Zinnia elegans Jacq. 
 			128. Zinnia pauciflora L. 
 		
 			Balsaminaceae 
 			129. Impatiens balsamina L. 
 			130. Impatiens parviflora DC. 
 		
 			Basellaceae 
 			131. Basella alba L. 
 			132. Basella rubra L. 
 		
 			Berberidaceae 
 			133. Berberis julianae Schneid. 
 			134. Podophyllum emodi Wall. 
 		
 			Betulaceae 
 			135. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
 			136. Alnus incana (L.) Moench 
 			137. Betula humilis Schr. 
 			138. Betula pubescens Ehrh. 
 		
 			Bignoniaceae 
 			139. Catalpa bignonioides Walt. 
 		
 			Boraginaceae 
 			140. Anchusa officinalis L. 
 			141. Borago officinalis L. 
 			142. Cerinthe minor L. 
 			143. Echium vulgare L. 
 			144. Lithospermum officinale L. 
 			145. Nonea lutea (Lam.) Rchb. 
 			146. Solenanthus scardicus Bornm. 
 			147. Symphytum officinale L. 
 		
 			Brassicaceae 
 			148. Aethionema saxatile (L.) R. Br. 
 			149. Alyssoides sinuata (L.) Med. 
 			150. Alyssoides utriculata (L.) Med. 
 			151. Alyssum alyssoides (L.) L. 
 			152. Alyssum idaeum Boiss. & Heldr. 
 			153. Alyssum montanum L. 
 			154. Aurinia petraea ((Ard.) Schur. 
 			155. Arabis muralis Bertol. 
 			156. Arabis turrita L. 
 			157. Aurinia saxatilis (L.) Desv. 
 			158. Barbarea vulgaris L. 
 			159. Berteroa incana (L.) DC. 
 			160. Biscutella laevigata L. 
 			161. Brassica rapa L. subsp. oleifera DC. 
 			162. Bunias orientalis L. 
 			163. Camelina sativa (L.) Crantz 
 			164. Cardamine impatiens L. 
 			165. Degenia velebitica (Degen) Hayek 
 			166. Erysimum comatum Pančić 
 			167. Fibigia clypeata (L.) Med. 
 			168. Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss. 
 			169. Hesperis candida Kit. 
 			170. Isatis tinctoria L. 
 			171. Lepidium sativum L. 
 			172. Lunaria rediviva L. 
 			173. Peltaria alliacea Jacq. 
 			174. Raphanus sativus L. var. sativus 
 			175. Sisymbrium strictissimum L. 
 		
 			Buxaceae 
 			176. Buxus sempervirens L. 
 		
 			Caesalpiniaceae 
 			177. Cercis siliquastrum L. 
 			178. Gleditsia triacanthos L. 
 		
 			Campanulaceae 
 			179. Campanula poscharskyana Deg. 
 			180. Legousia speculum-veneris (L.) Chaix. 
 			181. Platycodon grandiflorum DC. 
 			182. Symphyandra hofmannii Pant. 
 		
 			Cannabaceae 
 			183. Cannabis sativa L. 
 			184. Humulus lupulus L. 
 		
 			Cannaceae 
 			185. Canna generalis 
 		
 			Capparidaceae 
 			186. Cleome spinosa Jacq. 
 			187. Cleome violacea L. 
 		
 			Caprifoliaceae 
 			188. Kolkwitzia amabilis Graebn. 
 			189. Lonicera alpigena L. 
 			190. Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 
 			191. Symphoricarpos albus (L.) Blake 
 			192. Weigela hortensis C. A. Mey 
 		
 			Carpinaceae 
 			193. Carpinus betulus L. 
 			194. Carpinus orientalis Mill. 
 			195. Ostrya carpinifolia Scop. 
 		
 			Caryophyllaceae 
 			196. Agrostemma githago L. 
 			197. Arenaria procera Spreng. ex Hornem. 
 			198. Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. 
 			199. Dianthus armeria L. 
 			200. Dianthus gratianopolitanus Vill. 
 			201. Dianthus knappii (Pant.) Ascherson & Kanitz 
 			202. Dianthus monspessulanus L. 
 			203. Dianthus sylvestris Wulfen 
 			204. Dianthus tergestinus (Rchb.) Kerner 
 			205. Gypsophila repens L. 
 			206. Gypsophila scorzonerifolia (Ser.) DC. 
 			207. Lychnis alpina L. 
 			208. Lychnis viscaria L. 
 			209. Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. 
 			210. Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heyw. 
 			211. Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
 			212. Saponaria officinalis L. var. flore-pleno Hort. 
 			213. Scleranthus annuus L. 
 			214. Silene alpestris Jacq. 
 			215. Silene armeria L. 
 			216. Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. glareosa (Jordan)  			Marsden-Jones & Turill 
 		
 			Celastraceae 
 			217. Celastrus orbiculatus Thunb. 
 			218. Euonymus europaea L. 
 			219. Euonymus latifolia (L.) Mill. 
 		
 			Cercidiphyllaceae 
 			220. Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc. 
 		
 			Chenopodiaceae 
 			221. Bassia scoparia (L.) A. J. Scott 
 			222. Chenopodium bonus-henricus L. 
 			223. Salsola kali L. 
 		
 			Cichoriaceae 
 			224. Cichorium intybus L. 
 			225. Crepis biennis L. 
 			226. Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch 
 			227. Crepis slovenica Holub 
 			228. Crepis zacintha (L.) Babcock 
 			229. Gynura cernua Benth. 
 			230. Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset 
 			231. Hieracium aurantiacum L. 
 			232. Hieracium bupleuroides C. C. Gmelin 
 			233. Hieracium lanatum Vill. 
 			234. Hieracium lasiophyllum Koch 
 			235. Leontodon hispidus L. subsp. brumatii (Schiede ex Reichenb.) T.  			Wraber 
 			236. Mycelis muralis (L.) Dumort. 
 			237. Sonchus palustris L. 
 			238. Tragopogon balcanicus Velen. 
 			239. Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Čelak. 
 			240. Tragopogon pterodes Pančić 
 			241. Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt 
 		
 			Colchicaceae 
 			242. Colchicum autumnale L. 
 		
 			Convallariaceae 
 			243. Convallaria majalis L. 
 			244. Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. 
 			245. Polygonatum multiflorum (L.) All. 
 		
 			Convolvulaceae 
 			246. Ipomoea purpurea Roth 
 		
 			Cornaceae 
 			247. Cornus mas L. 
 			248. Cornus sanguinea L. 
 		
 			Corylaceae 
 			249. Corylus avellana L. 
 		
 			Crassulaceae 
 			250. Sedum aizoon L. 
 			251. Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. 
 			252. Sedum maximum (L.) Hoffm. 
 			253. Sempervivum tectorum L. 
 		
 			Cucurbitacae 
 			254. Bryonia dioica Jacq. 
 			255. Ecballium elaterium (L.) Rich. 
 		
 			Cyperaceae 
 			256. Carex alba L. 
 			257. Carex flacca Schreb. 
 			258. Carex grayi Carey 
 			259. Carex limosa L. 
 			260. Carex pseudocyperus L. 
 			261. * Cyperus alternifolius L. 
 		
 			Datiscaceae 
 			262. Datisca cannabina L. 
 		
 			Davidiaceae 
 			263. Davidia involucrata Baill. 
 		
 			Dioscoreaceae 
 			264. Dioscorea balcanica Košanin 
 			265. Dioscorea batatas Decne. 
 		
 			Dipsacaceae 
 			266. Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov 
 			267. Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes 
 			268. Dipsacus laciniatus L. 
 			269. Dipsacus pilosus L. 
 			270. Knautia fleischmannii (Hladnik ex Reichenb.) Pacher 
 			271. Scabiosa atropurpurea L. 
 			272. Scabiosa columbaria L. 
 			273. Scabiosa graminifolia L. 
 			274. Scabiosa hladnikiana Host 
 		
 			Ebenaceae 
 			275. Diospyros virginiana L. 
 		
 			Elaeagnaceae 
 			276. Elaeagnus multiflora Thunb. 
 		
 			Euphorbiaceae 
 			277. Mercurialis annua L. 
 			278. Ricinus communis L. 
 		
 			Fabaceae 
 			279. Anthyllis vulneraria L. 
 			* 280. Arachis hypogaea L. 
 			281. Astragalus falcatus 
 			282. Baptisia australis R. Br. 
 			283. Colutea orientalis Mill. 
 			284. Coronilla vaginalis Lam. 
 			285. Desmodium canadense (L.) DC. 
 			286. Dolichos lablab L. 
 			287. Galega officinalis L. 
 			288. Glycine max (L.) Merr. 'Lutea' 
 			289. Glycine max (L.) Merr. 'Nigra' 
 			290. Glycyrrhiza echinata L. 
 			291. Laburnum alpinum (Mill.) Presl. 
 			292. Laburnum alschingeri (Vis.) C. Koch 
 			293. Laburnum anagyroides Med. 
 			294. Lotus ornithopodioides L. 
 			295. Lupinus polyphyllus Lindl. 
 			296. Medicago lupulina L. 
 			297. Phaseolus coccineus L. 
 			298. Phaseolus lunatus L. 
 			299. Securigera securidaca (L.) Deg. & Dörtl. 
 			300. Tetragonolobus purpureus Moench 
 			301. Thermopsis montana Nutt. ex Torr. & A.Gray 
 			302. Trifolium incarnatum L. 
 			303. Trifolium repens L. 
 			304. Trigonella caerulea (L.) Ser. 
 		
 			Fumariaceae 
 			305. Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte 
 			306. Corydalis lutea (L.) DC. 
 			307. Corydalis ochroleuca Koch 
 			308. Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida 
 		
 			Gentianaceae 
 			309. Centaurium erythraea Rafn 
 		
 			Geraniaceae 
 			310. Geranium macrorrhizum L. 
 			311. Geranium pratense L. 
 			312. Geranium robertianum L. 
 			313. Geranium sanguineum L. 
 			314. Geranium thunbergii Lindl. & Paxton 
 		
 			Hamamelidaceae 
 			315. Corylopsis spicata Siebold & Zucc. 
 			316. Hamamelis japonica Sieb. & Zucc. 
 			317. Hamamelis mollis Oliv. 
 			318. Hamamelis virginiana L. 
 		
 			Hyacinthaceae 
 			319. Bellevalia romana (L.) Reichenb. 
 			320. Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern. 
 		
 			Hydrangeaceae 
 			321. Hydrangea paniculata Siebold 
 			322. Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc. 
 		
 			Hypericaceae 
 			323. Hypericum calycinum L. 
 			324. Hypericum kalmianum L. 
 			325. Hypericum olympicum L. 
 			326. Hypericum tetrapterum Fries 
 		
 			Iridaceae 
 			327. Crocus vernus(L.) Hill. subsp. albiflorus(Kit.) Ascherson &  			Graebner 
 			328. Crocus vernus(L.) Hill. subsp. vernus 
 			329. Iris graminea L. 
 			330. Iris pseudacorus L. 
 			331. Iris sibirica L. subsp. erirrhiza (Pospichal) T. Wraber 
 			332. Iris sibirica L. subsp. sibirica 
 		
 			Juglandaceae 
 			333. Carya ovata (Mill.) K. Koch 
 			334. Pterocaria fraxinifolia (Poir.) Spach 
 			335. Juglans cinerea L. 
 			336. Juglans nigra L. 
 		
 			Juncaceae 
 			337. Juncus conglomeratus L. 
 			338. Juncus inflexus L. 
 			339. Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. 
 		
 			Lamiaceae 
 			340. Ballota rupestris (Biv.) Vis. 
 			341. Betonica alopecuros L. 
 			342. Betonica officinalis L. 
 			343. Calamintha brauneana (Hoppe) Jávorka 
 			344. Horminum pyrenaicum L. 
 			345. Hyssopus officinalis L. 
 			346. Lavandula angustifolia Mill. 
 			347. Leonurus cardiaca L. 
 			348. Lycopus europaeus L. 
 			349. Melissa officinalis L. 
 			350. Mentha aquatica L. 
 			351. Micromeria dalmatica Benth. 
 			352. Monarda didyma L. 
 			353. Nepeta grandiflora Bieb. 
 			354. Ocimum basilicum L. 
 			355. Perilla frutescens (L.) Britton 
 			356. Phlomis tuberosa L. 
 			357. Physostegia virginiana (L.) Benth. 
 			358. Salvia coccinea L. 
 			359. Salvia glutinosa L. 
 			360. Salvia officinalis L. 
 			361. Salvia sclarea L. 
 			362. Satureja montana L. subsp. variegata (Host.) P. W. Ball 
 			363. Scutellaria alpina L. 
 			364. Scutellaria altissima L. 
 			365. Stachys germanica L. 
 			366. Stachys sieboldii Miq. 
 			367. Teucrium arduini L. 
 			368. Teucrium chamaedrys L. 
 		
 			Lardizabalaceae 
 			369. Decaisnea fargesii Franch. 
 		
 			Liliaceae 
 			370. * Asparagus sprengeri Regel. 
 			371. Danae racemosa (L.) Moench 
 			372. Fritillaria meleagris L. 
 			373. Galtonia candicans (Bak.) Decne. 
 			374. Galtonia princeps Decne. 
 			375. Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn 
 			376. Lilium regale Wils. 
 		
 			Linaceae 
 			377. Linum usitatissimum L. 
 		
 			Loasaceae 
 			378. Blumenbachia insignis Schrad. 
 		
 			Lobeliaceae 
 			379. Lobelia siphilitica L. 
 		
 			Lythraceae 
 			380. Cuphea lanceolata Ait. 
 			381. Cuphea procumbens Cav. 
 			382. Lythrum salicaria L. 
 			383. * Nesaea myrtifolia Desf. Ex A.St.Hil. 
 		
 			Malvaceae 
 			384. Abutilon theophrasti Med. 
 			385. Alcea rosea L. 
 			386. Althaea taurinensis DC. 
 			* 387. Gossypium arboreum L. 
 			* 388. Gossypium hirsutum L. 
 			* 389. Hibiscus esculentus L. 
 			390. Hibiscus cannabinus L. 
 			391. Hibiscus moscheutos L. var. roseus 
 			392. Modiola caroliniana (L.) G. Don f. 
 			393. Sida napaea Cav. 
 		
 			Martyniaceae 
 			394. Proboscidea lousianica (Mill.) Thell. 
 		
 			Melanthiaceae 
 			395. Veratrum album L. 
 		
 			Mimosaceae 
 			* 396. Mimosa pudica L. 
 		
 			Moraceae 
 			397. Maclura pomifera (Raf.) Schneid. 
 		
 			Nyctaginaceae 
 			398. Mirabilis jalapa L. 
 			399. Oxybaphus floribundus Choisy 
 		
 			Oleaceae 
 			400. Chionanthus virginicus L. 
 			401. Fraxinus ornus L. 
 			402. Jasminum fruticans L. 
 			403. Ligustrum ibota Sieb. & Zucc. 
 			404. Syringa josikaea Jacq.f. 
 			405. Syringa villosa Vahl 
 		
 			Onagraceae 
 			406. Circaea lutetiana L. 
 			407. Gaura biennis L. 
 			408. Lopezia racemosa Cav. 
 			409. Oenothera biennis L. 
 			410. Oenothera rosea Sol. 
 		
 			Orchidaceae 
 			411. Cypripedium calceolus L. 
 		
 			Paeoniaceae 
 			412. Paeonia delavayi Franch. 
 			413. Paeonia lactiflora Pall. 
 			414. Paeonia officinalis L. 
 			415. Paeonia rockii (S.G. Saw. & L.A. Lauener) T. Hong & J.J. Li 
 			416. Paeonia romanica Brandz. 
 			417. Paeonia tenuifolia L. 
 			418. Paeonia wittmanniana Hartw. 
 		
 			Papaveraceae 
 			419. Chelidonium majus L. 
 			420. Glaucium flavum L. 
 			421. Meconopsis cambrica (L.) Vig. 
 			422. Papaver rhoeas L. 
 		
 			Pedaliaceae 
 			* 423. Sesamum indicum L. 
 		
 			Philadelphaceae 
 			424. Deutzia purpurascens Rehder 
 			425. Deutzia scabra Thunb. 
 			426. Philadelphus coronarius L. 
 		
 			Phytolaccaceae 
 			427. Phytolacca acinosa Roxb. 
 			428. Phytolacca americana L. 
 		
 			Pittosporaceae 
 			* 429. Pittosporum tobira Dryand. 
 		
 			Plumbaginaceae 
 			430. Limonium latifolium Moench 
 		
 			Poaceae 
 			431. Achnantherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 
 			432. Andropogon gerardi Vitm. 
 			433. Avena sativa L. 
 			434. Avena sterilis L. 
 			435. Briza maxima L. 
 			436. Coix lacrima-jobi L. 
 			437. Hordeum jubatum L. 
 			438. Lagurus ovatus L. 
 			439. Melica ciliata L. 
 			440. Miscanthus sinensis Anderss. 
 			441. Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea 
 			442. Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. 
 			443. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 
 			444. Triticum spelta L. 
 			445. Zea mays L. 
 		
 			Polemoniaceae 
 			446. Collomia linearis Nutt. 
 			447. Gilia capitata Sims. 
 			448. Gilia rubra A. Heller 
 			449. Gilia tricolor Benth. 
 			450. Phlox paniculata L. 
 			451. Polemonium caeruleum L. 
 		
 			Polygonaceae 
 			452. Fagopyrum esculentum Moench 
 			453. Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 
 			454. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene 
 		
 			Portulacaceae 
 			455. Calandrinia compressa DC. 
 			456. Portulaca oleracea L. subsp. oleracea 
 		
 			Primulaceae 
 			457. Anagallis arvensis L. 
 			458. Primula veris L. subsp. veris 
 			459. Lysimachia ciliata L. 
 		
 			Ranunculaceae 
 			460. Aguilegia nigricans Baumg. 
 			461. Anemone hupehensis Lemoine var. japonica (Thunb.) Bowles &  			Stearn 		
 			462. Anemone ranunculoides L. 
 			463. Caltha palustris L. 
 			464. Clematis integrifolia L. 
 			465. Clematis recta L. 
 			466. Clematis tanguitica Korsch 
 			467. Delphinium elatum L. 
 			468. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 
 			469. Helleborus cyclophyllus Boiss. 
 			470. Nigella damascena L. 
 			471. Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre 
 			472. Ranunculus arvensis L. 
 			473. Ranunculus gramineus L. 
 			474. Ranunculus millefoliatus Vahl. 
 			475. Ranunculus psilostachys Griseb. 
 		
 			Rhamnaceae 
 			476. Rhamnus catharticus L. 
 			477. Rhamnus fallax Boiss. 
 		
 			Rosaceae 
 			478. Agrimonia eupatoria L. 
 			479. Agrimonia procera Wallr. 
 			480. Aronia melanocarpa (Michx.) Ell. 
 			481. Aruncus dioicus (Walter) Fernald 
 			482. Cotoneaster affinis DC. 
 			483. Cotoneaster bullatus Bois. 
 			484. Cotoneaster horizontalis Decne. 
 			485. Cotoneaster integerrimus Med. 
 			486. Crataegus crus-galli L. 
 			487. Crataegus monogyna Jacq. 
 			488. Duchesnea indica (Andr.) Focke 
 			489. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
 			490. Filipendula vulgaris Moench 
 			491. Geum coccineum Sibt. & Sm. 
 			492. Geum pallidum Fisch. & Mey. 
 			493. Geum rivale L. 
 			494. Geum urbanum L. 
 			495. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 
 			496. Potentilla nivea L. 
 			497. Potentilla pedata Nestler 
 			498. Potentilla recta L. 
 			499. Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino 
 			500. Rosa glauca Pourret non Vill. 
 			501. Rosa multiflora Thunb. 
 			502. Rosa pendulina L. 
 			503. Rosa rugosa Thunb. 
 			504. Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. var. croatica (Degen) G.  			Beck 		
 			505. Spiraea japonica L. 
 			506. Stephanandra tanakae Franch. 
 			507. Stranvaesia davidiana Decne. 
 		
 			Rubiaceae 
 			508. Asperula tinctoria L. 
 		
 			Rutaceae 
 			509. Phellodendron amurense Rupr. 
 			510. Poncirus trifoliata (L.) Raf. 
 			511. Ptelea trifoliata L. 
 			512. Ruta graveolens L. 
 			513. Zanthoxylum americanum Mill. 
 			514. Zanthoxylum simulans Hance 
 		
 			Sambucaceae 
 			515. Viburnum sargentii Koehne. 
 		
 			Sapindaceae 
 			516. Cardiospermum halicacabum L. 
 			517. Koelreuteria paniculata Laxm. 
 		
 			Saxifragaceae 
 			518. Heuchera americana L. 
 			519. Saxifraga rotundifolia L. 
 			520. Tellima grandiflora (Pursh) Dougl. 
 		
 			Scrophulariaceae 
 			521. Alonsoa acutifolia Ruiz & Pav. 
 			522. Antirrhinum majus L. 
 			523. Cymbalaria muralis Gaertner, Meyer & Scherbius 
 			524. Digitalis grandiflora Mill. 
 			525. Digitalis laevigata Waldst. & Kit. 
 			526. Digitalis purpurea L. 
 			527. Erinus alpinus L. 
 			528. Linaria purpurea (L.) Mill. 
 			529. Linaria vulgaris Miller 
 			530. Mimulus guttatus Fischer ex DC. 
 			531. Penstemon difusus Dougl. 
 			532. Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz 
 			533. Verbascum densiflorum Bertol. 
 			534. Veronicastrum virginicum (L.) Farw. 
 		
 			Solanaceae 
 			535. Atropa belladonna L. 
 			536. Browallia demissa L. 
 			537. Datura innoxia Mill. 
 			538. Datura stramonium L. 
 			539. Datura stramonium L. 
 			540. Lycium chinense Mill. 
 			541. Nicandra physaloides (L.) Gaertn. 
 			542. Nicotiana rustica L. 
 			543. Nicotiana tabacum L. 
 			544. Physalis peruviana L. 
 			545. Saracha jaltomata Schlecht. 
 			546. Scopolia carniolica Jacq. 
 			547. Solanum nigrum L. 
 		
 			Staphyleaceae 
 			548. Staphylea pinnata L. 
 		
 			Styracaceae 
 			549. Halesia carolina L. 
 			550. Pterostyrax hispida Sieb. & Zucc. 
 		
 			Tiliaceae 
 			551. Tilia platyphyllos Scop. 
 		
 			Tropaeolaceae 
 			552. Tropaeolum majus L. 
 		
 			Typhaceae 
 			553. Typha latifolia L. 
 			554. Typha laxmannii Lepech. 
 		
 			Ulmaceae 
 			555. Celtis occidentalis L. 
 			556. Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch 
 		
 			Urticaceae 
 			557. Parietaria officinalis L. 
 			558. Urtica dioica L. 
 		
 			Verbenaceae 
 			559. Callicarpa bodinieri Lev .var. giraldii Rehd. 
 			560. Lantana camara L. 
 			561. Lantana viburnoides Vahl 
 			562. Vitex agnus-castus L. 
 		
 			Vitaceae 
 			563. Vitis sylvestris C. Gmelin 
 		
 			Zingiberaceae 
 			* 564. Zingiber officinale Rosc. 
 		
 		
 		
 			Horti Praefectus: dr. Jože Bavcon 
 			Seminum Curator: Janja Makše 
 		
 		
 		
 			Semina e plantis spontaneis in loco natali anno 2004 et 2003 lecta 
 		
 			565. Abutilon theophrasti Med. - Otoško polje, 2004 
 			566. Acer pseudoplatanus L. - Kuhinja, 2003 
 			567. Aconitum lycoctonum L. em. Koelle - Porezen, 2004 
 			568. Actea spicata L. - Čaven, 2004 
 			569. Adenostyles glabra (Miller) DC. - Porezen, 2004 
 			570. Alisma plantago-aquatica L. - Bela krajina, Velika loza, 2003 
 			571. Allium carinatumL. subsp. pulchellum Bonnier & Layens - Čaven,  			2004 		
 			572. Allium ericetorum Thore - Čaven, 2004 
 			573. Allium ericetorum Thore - Čaven, 2003 
 			574. Allium roseum L. - Strunjanske soline, 2003 
 			575. Allium senescens L. - Logje, 2004 
 			576. Allium sphaerocephalon L. - Kras, Cerje pri Lokvici, 2004 
 			577. Allium victorialis L. - Mangart, 2004 
 			578. Allium victorialis L. - Porezen, 2003 
 			579. Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich. - Bloke, Kramplje, 2004 
