Index seminum anno 2003 collectorum
Hortus botanicus Universitatis Labacensis Slovenia
 V zbirki in seznamu semen za leto 2003 je zastopanih 1340 vrst rastlin!
Botanični vrtovi, arboretumi in podobne ustanove lahko semena naročajo zastonj.
Omejite število vrst pri naročilu na največ 25!
Oznake v seznamu:
-              
Številka pred imenom vrste je kataloška številka, ki jo navedete v naročilu
 - Z znakom * so označena semena nabrana na rastlinah gojenih v rastlinjaku.
 
 		Index seminum anno 2003 collectorum 
 		
 		Acanthaceae 
 		1. Acanthus balcanicus Heywood & Richardson 
 		2. Ruellia humilis Nutt. 
 		3. Ruellia strepens L. 
 		4. Acer campestre L. 
 		5. Acer ginnala Maxim. 
 		6. Acer negundo L. 
 		7. Acer obtusatum L. 
 		8. Acer palmatum Thunb.D13 
 		9. Acer pseudoplatanus L. 
 		10. Acer tataricum L. 
 		11. Actinidia melanandra Franch. 
 		
 		Aizoaceae 
 		12. Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 
 		
 		Alismataceae 
 		13. Alisma plantago-aquatica L. 
 		
 		Alliaceae 
 		14. Allium angulosum L. 
 		15. Allium ericetorum Thore 
 		16. Allium fistulosum L. 
 		17. Allium pyrenaicum Costa & Vayr. 
 		18. Allium senescens L. 
 		19. Allium tuberosum 
 		20. Allium ursinum L. 
 		
 		Amaranthaceae 
 		21. Froelichia gracilis Moq. 
 		22. Gomphrena globosa L. 
 		
 		Anacardiaceae 
 		23. Rhus verniciflua Stokes 
 		
 		Apiaceae 
 		24. Anethum graveolens L. 
 		25. Angelica archangelica L. 
 		26. Apium graveolens L. 
 		27. Athamanta turbith (L.) Brot. subsp. haynaldii (Borbas & ue &  		Uechtr.) Tutin 
 		28. Athamanta turbith (L.) Brot. subsp. turbith 
 		29. Conium maculatum L. 
 		30. Daucus carota L. 
 		31. Eryngium giganteum Bieb. 
 		32. Eryngium planum L. 
 		33. Foeniculum vulgare Mill. 
 		34. Hacquetia epipactis (Scop.) DC. 
 		35. Heracleum mantegazzianum Somm. & Levier 
 		36. Hladnikia pastinacifolia Rchb. 
 		37. Myrrhis odorata (L.) Scop. 
 		38. Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burn. 
 		39. Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill 
 		40. Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vandas 
 		41. Peucedanum coriaceum Rchb. 
 		42. Peucedanum officinale L. 
 		43. Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 
 		44. Peucedanum schottii Bess. 
 		45. Peucedanum verticillare (L.) Koch 
 		46. Smyrnium perfoliatum L. 
 		
 		Apocynaceae 
 		47. Amsonia angustifolia Michx. 
 		48. Amsonia tabernaemontana Walt. 
 		
 		Aquifoliaceae 
 		49. Ilex aquifolium L. 
 		
 		Araceae 
 		50. Arum italicum Mill. 
 		
 		Araliaceae 
 		51. Acanthopanax sieboldianus Mak. 
 		52. Hedera helix L. 
 		
 		Asclepiadaceae 
 		53. Asclepias syriaca L. 
 		
 		Asphodelaceae 
 		54. Asphodeline liburnica Rchb. 
 		55. Asphodelus albus L. 
 		56. Hemerocallis lilioasphodelus L. 
 		
 		Asteraceae 
 		57. Ageratum houstonianum Mill. 
 		58. Ambrosia trifida L. 
 		59. Anthemis altissima L. 
 		60. Anthemis austriaca Jacq. 
 		61. Anthemis cotula L. 
 		62. Anthemis nobilis L. 
 		63. Anthemis tinctoria L. 
 		64. Arctium lappa L. 
 		65. Bidens tripartita L. 
 		66. Buphthalmum salicifolium L. 
 		67. Calendula officinalis L. 
 		68. Callistephus chinensis (L.) Ness 
 		69. Carlina vulgaris L. subsp. brevibracteata (Andrae) K. Werner 
 		70. Carthamus lanatus L. 
 		71. Centaurea cyanus L. 
 		72. Cirsium eriophorum (L.) Scop. 
 		73. Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. 
 		74. Cnicus benedictus L. 
 		75. Coreopsis grandiflora Nutt. 
 		76. Coreopsis verticillata L. 
 		77. Cosmos bipinnatus L. 
 		78. Cosmos sulphureus Cav. 
 		79. Echinacea angustifolia DC. 
 		80. Echinacea purpurea (L.) Moench 
 		81. Emilia coccinea Sweet 
 		82. Emilia flamea Cass. 
 		83. Eupatorium aromaticum L. 
 		84. Eupatorium cannabinum L. 
 		85. Eupatorium purpureum L. 
 		86. Helenium autumnale L. 
 		87. Helianthus annuus L. 
 		88. Helianthus argophyllus Torr. & Gray 
 		89. Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 
 		90. Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. 
 		91. Inula ensifolia L. 
 		92. Inula germanica L. 
 		93. Inula helenium L. 
 		94. Inula magnifica L. 
 		95. Inula spiraeifolia L. 
 		96. Iva xanthifolia Nutt. 
 		97. Leucanthemum ircutianum (Turcz.) DC. 
 		98. Liatris spicata (L.) Willd. 
 		99. Matricaria perforata Merat 
 		100. Pyrethrum cinerariifolium Trev. 
 		101. Rudbeckia hirta L. 
 		102. Rudbeckia laciniata L. 
 		103. Rudbeckia speciosa Wenderoth 
 		104. Senecio abrotanifolius L. 
 		105. Senecio fuchsii C. C. Gmelin 
 		106. Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. 
 		107. Serratula radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. 
 		108. Sigesbeckia orientalis L. 
 		109. Silphium integrifolium Michx. 
 		110. Silphium perfoliatum L. 
 		111. Silybum marianum (L.) Gaertn. 
 		112. Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich 
 		113. Tagetes erecta L. 
 		114. Tagetes patula L. 
 		115. Tagetes tenuifolia Cav. 
 		116. Tanacetum vulgare L. 
 		117. Telekia speciosa (Schreber) Baumg. 
 		118. Xanthium italicum Moretti 
 		119. Xanthium strumarium L. 
 		120. Xeranthemum cylindraceum Sibth.& Smith 
 		121. Zinnia elegans Jacq. 
 		122. Zinnia multiflora L. 
 		123. Zinnia pauciflora L. 
 		
 		
 		Balsaminaceae 
 		124. Impatiens balsamina L. 
 		
 		Basellaceae 
 		125. Basella alba L. 
 		126. Basella rubra L. 
 		
 		Berberidaceae 
 		127. Berberis julianae Schneid. 
 		
 		Betulaceae 
 		128. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
 		129. Alnus incana (L.) Moench 
 		130. Betula humilis Schr. 
 		131. Betula pubescens Ehrh. 
 		
 		Bignoniaceae 
 		132. Catalpa bignonioides Walt. 
 		
 		Boraginaceae 
 		133. Anchusa officinalis L. 
 		134. Borago officinalis L. 
 		135. Cerinthe minor L. 
 		136. Echium vulgare L. 
 		137. Nonea lutea (Lam.) Rchb. 
 		138. Solenanthus scardicus Bornm. 
 		139. Symphytum officinale L. 
 		
 		Brassicaceae 
 		140. Alyssoides sinuata (L.) Med. 
 		141. Alyssoides utriculata (L.) Med. 
 		142. Alyssum alyssoides (L.) L. 
 		143. Alyssum idaeum Boiss. & Heldr. 
 		144. Alyssum montanum L. 
 		145. Arabis muralis Bertol. 
 		146. Arabis sagittata (Bertol.) DC. 
 		147. Arabis turrita L. 
 		148. Aurinia saxatilis (L.) Desv. 
 		149. Barbarea vulgaris L. 
 		150. Berteroa incana (L.) DC. 
 		151. Biscutella laevigata L. 
 		152. Bunias orientalis L. 
 		153. Camelina sativa (L.) Crantz 
 		154. Cardamine bulbifera (L.) Crantz 
 		155. Degenia velebitica (Degen) Hayek 
 		156. Erysimum comatum Pančić 
 		157. Fibigia clypeata (L.) Med. 
 		158. Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss. 
 		159. Hesperis candida Kit. 
 		160. Iberis sempervirens L. 
 		161. Isatis tinctoria L. 
 		162. Lunaria rediviva L. 
 		163. Peltaria alliacea Jacq. 
 		164. Thlaspi praecox Wulfen 
 		
 		Buxaceae 
 		165. Buxus sempervirens L. 
 		
 		Caesalpiniaceae 
 		166. Cercis siliquastrum L. 
 		167. Gleditsia triacanthos L. 
 		
 		Campanulaceae 
 		168. Campanula persicifolia L. 
 		169. Campanula poscharskyana Deg. 
 		170. Campanula pyramidalis L. 
 		171. Campanula spicata L. 
 		172. Campanula trachelium L. 
 		173. Platycodon grandiflorum DC. 
 		174. Symphyandra hofmannii Pant. 
 		
 		Cannabaceae 
 		175. Cannabis sativa L. 
 		176. Humulus lupulus L. 
 		
 		Capparidaceae 
 		177. Cleome spinosa Jacq. 
 		
 		Caprifoliaceae 
 		178. Lonicera alpigena L. 
 		179. Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 
 		180. Symphoricarpos albus (L.) Blake 
 		
 		Carpinaceae 
 		181. Carpinus betulus L. 
 		182. Ostrya carpinifolia Scop. 
 		
 		Caryophyllaceae 
 		183. Agrostemma githago L. 
 		184. Arenaria procera Spreng. ex Hornem. 
 		185. Cucubalus baccifer L. 
 		186. Dianthus armeria L. 
 		187. Dianthus gratianopolitanus Vill. 
 		188. Dianthus knappii (Pant.) Ascherson & Kanitz 
 		189. Dianthus monspessulanus L. 
 		190. Dianthus sanguineus Vis. 
 		191. Dianthus tergestinus (Rchb.) Kerner 
 		192. Gypsophila elegans Bieb. 
 		193. Gypsophila scorzonerifolia (Ser.) DC. 
 		194. Lychnis coronaria (L.) Desr. 
 		195. Lychnis flos-jovis (L.) Desr. 
 		196. Lychnis viscaria L. 
 		197. Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heyw. 
 		198. Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
 		199. Saponaria officinalis L. var. flore-pleno Hort. 
 		200. Silene alpestris Jacq. 
 		201. Silene armeria L. 
 		202. Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. glareosa (Jordan)  		Marsden-Jones & Turill 
 		
 		Celastraceae 
 		203. Celastrus orbiculatus Thunb. 
 		204. Euonymus europaea L. 
 		205. Euonymus latifolia (L.) Mill. 
 		
 		Cercidiphyllaceae 
 		206. Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc. 
 		
 		Chenopodiaceae 
 		207. Bassia scoparia (L.) A.J. Scott 
 		208. Chenopodium bonus-henricus L. 
 		
 		Cichoriaceae 
 		209. Cichorium intybus L. 
 		210. Crepis biennis L. 
 		211. Crepis foetida L. 
 		212. Crepis setosa Haller fil. 
 		213. Crepis slovenica Holub 
 		214. Crepis zacintha (L.) Babcock 
 		215. Gynura cernua Benth. 
 		216. Hedypnois cretica (L.)Dum.-Courset 
 		217. Hieracium aurantiacum L. 
 		218. Hieracium bupleuroides C. C. Gmelin 
 		219. Hieracium lanatum Vill. 
 		220. Lapsana communis L. 
 		221. Leontodon hispidus L. 
 		222. Leontodon hispidus L. subsp. brumatii (Schiede ex Reichenb.) T.  		Wraber 
 		223. Sonchus palustris L. 
 		224. Tragopogon balcanicus Velen. 
 		225. Tragopogon porrifolius L. 
 		226. Tragopogon pterodes Pančić 
 		227. Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt 
 		
 		Colchicaceae 
 		228. Colchicum autumnale L. 
 		
 		Commelinaceae 
 		229. Tradescantia virginiana L. 
 		
 		Convallariaceae 
 		230. Convallaria majalis L. 
 		231. Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. 
 		232. Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook. 
 		
 		Convolvulaceae 
 		233. Ipomoea purpurea Roth 
 		
 		Cornaceae 
 		234. Cornus mas L. 
 		235. Cornus sanguinea L. 
 		
 		Crassulaceae 
 		236. Sedum aizoon L. 
 		237. Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. 
 		238. Sedum maximum (L.) Hoffm. 
 		239. Sedum sexangulare L. 
 		240. Sempervivum tectorum L. 
 		
 		Cucurbitacae 
 		241. Bryonia dioica Jacq. 
 		242. Ecballium elaterium (L.) Rich. 
 		
 		Cyperaceae 
 		243. Carex alba L. 
 		244. Carex grayi Carey 
 		245. Carex limosa L. 
 		246. Carex pseudocyperus L. 
 		247. * Cyperus alternifolius L. 
 		248. Eriophorum vaginatum L. 
 		
 		Datiscaceae 
 		249. Datisca cannabina L. 
 		
 		Dioscoreaceae 
 		250. Dioscorea balcanica Košanin 
 		251. Dioscorea batatas Decne. 
 		
 		Dipsacaceae 
 		252. Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov 
 		253. Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes 
 		254. Dipsacus laciniatus L. 
 		255. Dipsacus pilosus L. 
 		256. Knautia fleischmannii (Hladnik ex Reichenb.) Pacher 
 		257. Scabiosa atropurpurea L. 
 		258. Scabiosa columbaria L. 
 		259. Scabiosa graminifolia L. 
 		
 		Ebenaceae 
 		260. Diospyros virginiana L. 
 		
 		Elaeagnaceae 
 		261. Elaeagnus multiflora Thunb. 
 		
 		Euphorbiaceae 
 		262. Mercurialis annua L. 
 		263. Ricinus communis L. 
 		
 		Fabaceae 
 		264. Amorpha fruticosa L. 
 		265. Anthyllis vulneraria L. subsp. alpestris Aschers. et Graebn. 
 		266. * Arachis hypogaea L. 
 		267. Baptisia australis R. Br. 
 		268. Colutea orientalis Mill. 
 		269. Coronilla scorpioides L. 
 		270. Desmodium canadense (L.) DC. 
 		271. Dolichos lablab L. 
 		272. Dolichos ornatus Wall. 
 		273. Dorycnium germanicum (Gremli) Rouy. 
 		274. Genista tinctoria L. 
 		275. Glycine max (L.) Merr. 'Lutea' 
 		276. Glycine max (L.) Merr. 'Nigra' 
 		277. Glycyrrhiza echinata L. 
 		278. Laburnum alpinum (Mill.) Presl. 
 		279. Laburnum alschingeri (Vis.) C. Koch 
 		280. Laburnum anagyroides Med. 
 		281. Lathyrus laevigatus (W.& K.) Fritsch 
 		282. Lotus ornithopodioides L. 
 		283. Lupinus albus L. 
 		284. Lupinus polyphyllus Lindl. 
 		285. Phaseolus aureus Roxbg. 
 		286. Phaseolus coccineus L. 
 		287. Phaseolus lunatus L. 
 		288. Securigera securidaca (L.) Deg. & Dörtl. 
 		289. Trifolium incarnatum L. 
 		290. Trifolium repens L. 
 		291. Trigonella caerulea (L.) Ser. 
 		
 		Fagaceae 
 		292. Fagus sylvatica L. 
 		293. Quercus petraea (Matt.) Liebl. 
 		
 		Fumariaceae 
 		294. Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte 
 		295. Corydalis lutea (L.) DC. 
 		296. Corydalis ochroleuca Koch 
 		297. Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. Solida 
 		
 		Gentianaceae 
 		298. Centaurium erythraea Rafn 
 		
 		Geraniaceae 
 		299. Erodium cicutarium (L.) L'Her. 
 		300. Geranium macrorrhizum L. 
 		301. Geranium pratense L. 
 		302. Geranium robertianum L. 
 		
 		Ginkgoaceae 
 		303. Ginkgo biloba L. 
 		
 		Hamamelidaceae 
 		304. Fothergilla monticola Ashe 
 		305. Hamamelis japonica Sieb. & Zucc. 
 		305. Hamamelis mollis Oliv. 
 		306. Hamamelis virginiana L. 
 		
 		Hyacinthaceae 
 		307. Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
 		308. Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern. 
 		
 		Hydrophyllaceae 
 		309. Phacelia tanacetifolia Benth. 
 		
 		Hypericaceae 
 		310. Hypericum calycinum L. 
 		311. Hypericum kalmianum L. 
 		312. Hypericum olympicum L. 
 		313. Hypericum perforatum L. 
 		314. Hypericum tetrapterum Fries 
 		
 		Iridaceae 
 		315. Iris graminea L. 
 		316. Iris pseudacorus L. 
 		317. Iris sibirica L. subsp. erirrhiza (Pospichal) T. Wraber 
 		318. Iris sibirica L. subsp. sibirica 
 		
 		Juglandaceae 
 		319. Carya ovata (Mill.) K. Koch 
 		320. Pterocaria fraxinifolia (Poir.) Spach 
 		321. Juglans cinerea L. 
 		322. Juglans nigra L. 
 		
 		Juncaceae 
 		323. Juncus inflexus L. 
 		324. Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. 
 		325. Luzula nivea (L.) DC. 
 		
 		Lamiaceae 
 		326. Ballota rupestris (Biv.) Vis. 
 		327. Betonica alopecuros L. 
 		328. Betonica serotina Host 
 		329. Calamintha brauneana (Hoppe) Jávorka 
 		330. Horminum pyrenaicum L. 
 		331. Hyssopus officinalis L. 
 		332. Lavandula angustifolia Mill. 
 		333. Leonurus cardiaca L. 
 		334. Marrubium peregrinnum L. 
 		335. Melissa officinalis L. 
 		336. Mentha aquatica L. 
 		337. Mentha cervina L. 
 		338. Monarda didyma L. 
 		339. Nepeta grandiflora Bieb. 
 		340. Ocimum basilicum L. 
 		341. Perilla frutescens (L.) Britton 
 		342. Phlomis tuberosa L. 
 		343. Physostegia virginiana (L.) Benth. 
 		344. Salvia coccinea L. 
 		345. Salvia glutinosa L. 
 		346. Salvia officinalis L. 
 		347. Salvia sclarea L. 
 		348. Satureja montana L. subsp. variegata (Host.) P. W. Ball 
 		349. Satureja subspicata Bartl. ex Vis. subsp. liburnica Šilić 
 		350. Scutellaria alpina L. 
 		351. Scutellaria altissima L. 
 		352. Stachys germanica L. 
 		353. Stachys sieboldii Miq. 
 		354. Teucrium arduini L. 
 		355. Teucrium chamaedrys L. 
 		
 		Lardizabalaceae 
 		356. Decaisnea fargesii Franch. 
 		
 		Liliaceae 
 		357. * Asparagus sprengeri Regel. 
 		358. Danae racemosa (L.) Moench 
 		359. Fritillaria meleagris L. 
 		360. Galtonia candicans (Bak.) Decne. 
 		361. Galtonia princeps Decne. 
 		362. Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn 
 		363. Lilium regale Wils. 
 		
 		Linaceae 
 		364. Linum usitatissimum L. 
 		
 		Lobeliaceae 
 		365. Lobelia siphilitica L. 
 		
 		Lythraceae 
 		366. Cuphea lanceolata Ait. 
 		367. Lythrum salicaria L. 
 		
 		Magnoliaceae 
 		368. Magnolia kobus DC. 
 		
 		Malvaceae 
 		369. Abutilon theophrasti Med. 
 		370. Althaea taurinensis DC. 
 		371. * Gossypium arboreum L. 
 		372. * Gossypium hirsutum L. 
 		373. * Hibiscus esculentus L. 
 		374. Hibiscus moscheutos L. var. roseus 
 		375. Hibiscus trionum L. 
 		376. Kitaibelia vitifolia Willd. 
 		377. Lavatera trimestris L. 
 		378. Modiola caroliniana (L.) G. Don f. 
 		379. Sida napaea Cav. 
 		
 		Melanthiaceae 
 		380. Veratrum album L. 
 		
 		Mimosaceae 
 		381. * Mimosa pudica L. 
 		
 		Moraceae 
 		382. Maclura pomifera (Raf.) Schneid. 
 		
 		Nyctaginaceae 
 		383. Mirabilis jalapa L. 
 		384. Oxybaphus floribundus Choisy 
 		
 		Oleaceae 
 		385. Chionanthus virginicus L. 
 		386. Forsythia viridissima Lindl. 
 		387. Fraxinus ornus L. 
 		388. Ligustrum ibota Sieb. & Zucc. 
 		
 		Onagraceae 
 		389. Circaea lutetiana L. 
 		390. Gaura biennis L. 
 		391. Oenothera biennis L. 
 		392. Oenothera rosea Aiton 
 		
 		Orchidaceae 
 		393. Cypripedium calceolus L. 
 		
 		Paeoniaceae 
 		394. Paeonia baxteri Sabine 
 		395. Paeonia lactiflora Pall. 
 		396. Paeonia officinalis L. 
 		397. Paeonia rockii (S.G. Saw. & L.A. Lauener) T. Hong & J.J. Li 
 		398. Paeonia romanica Brandz. 
 		399. Paeonia wittmanniana Hartw. 
 		
 		Papaveraceae 
 		400. Argemone alba Lestib. 
 		401. Chelidonium majus L. 
 		402. Glaucium flavum L. 
 		403. Meconopsis cambrica (L.) Vig. 
 		404. Papaver rhoeas L. 
 		405. Papaver somniferum L. 
 		
 		Pedaliaceae 
 		406. * Sesamum indicum L. 
 		
 		Philadelphaceae 
 		407. Deutzia scabra Thunb. 
 		408. Philadelphus coronarius L. 
 		
 		Phytolaccaceae 
 		409. Phytolacca americana L. 
 		
 		Pinaceae 
 		410. Pinus mugo Turra 
 		411. Tsuga canadensis (L.) Carriere 
 		
 		Plantaginaceae 
 		412. Plantago lanceolata L. 
 		
 		Poaceae 
 		413. Achnantherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 
 		414. Andropogon gerardi Vitm. 
 		415. Avena sativa L. 
 		416. Briza maxima L. 
 		417. Briza media L. 
 		418. Calamagrostis epigeios (L.) Roth 
 		419. Coix lacrima-jobi L. 
 		420. Lagurus ovatus L. 
 		421. Leersia oryzoides (L.) Sw. 
 		422. Melica ciliata L. 
 		423. Miscanthus sinensis Anderss. 
 		424. Molinia caerulea (L.) Moench 
 		425. Panicum miliaceum L. 
 		426. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 
 		427. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 
 		428. Triticum dicoccum Schrank 
 		429. Sorghum halepense (L.) Pers. 
 		430. Zea mays L. 
 		
 		Polemoniaceae 
 		431. Phlox paniculata L. 
 		432. Polemonium caeruleum L. 
 		
 		Polygonaceae 
 		433. Fagopyrum esculentum Moench 
 		434. Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 
 		435. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene 
 		436. Polygonum bistorta L. 
 		
 		Portulacaceae 
 		437. Portulaca oleracea L. subsp. Oleracea 
 		
 		Primulaceae 
 		438. Anagallis arvensis L. 
 		439. Hottonia palustris L. 
 		440. Primula denticulata Smith. 
 		
 		Ranunculaceae 
 		441. Aconitum lycoctonum L.em.Koelle subsp.vulparia (Rchb.ex Spreng.)  		Nym. 
 		442. Anemone hortensis L. 
 		443. Aquilegia grata Zimmeter 
 		444. Caltha palustris L. 
 		445. Clematis integrifolia L. 
 		446. Clematis recta L. 
 		447. Consolida ajacis (L.) Schur. 
 		448. Consolida regalis S. F. Gray 
 		449. Delphinium elatum L. 
 		450. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 
 		451. Helleborus cyclophyllus Boiss. 
 		452. Nigella damascena L. 
 		453. Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre 
 		454. Ranunculus arvensis L. 
 		455. Ranunculus carinthiacus Hoppe 
 		456. Ranunculus gramineus L. 
 		457. Ranunculus millefoliatus Vahl. 
 		458. Ranunculus psilostachys Griseb. 
 		459. Thalictrum minus L. subsp. minus 
 		
 		Rosaceae 
 		460. Agrimonia procera Wallr. 
 		461. Aronia melanocarpa (Michx.) Ell. 
 		462. Aruncus dioicus (Walter) Fernald 
 		463. Cotoneaster bullatus Bois. 
 		464. Cotoneaster horizontalis Decne. 
 		465. Cotoneaster integerrimus Med. 
 		466. Crataegus crus-galli L. 
 		467. Crataegus laevigata (Poir.) DC. 
 		468. Crataegus monogyna Jacq. 
 		469. Crataegus pedicellata Sarg. 
 		470. Duchesnea indica (Andr.) Focke 
 		471. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
 		472. Filipendula vulgaris Moench 
 		473. Geum coccineum Sibt. & Sm. 
 		474. Geum pallidum Fisch. & Mey. 
 		475. Geum rivale L. 
 		476. Geum urbanum L. 
 		477. Potentilla nivea L. 
 		478. Potentilla pedata Nestler 
 		479. Potentilla recta L. 
 		480. Prunus spinosa L. 
 		481. Pyrus nivalis Jacq. 
 		482. Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino 
 		483. Rosa glauca Pourret non Vill. 
 		484. Rosa multiflora Thunb. 
 		485. Rosa pendulina L. 
 		486. Rosa serafinii Viv. 
 		487. Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. var. croatica (Degen) G. Beck 		
 		488. Sorbus torminalis (L.) Cr. 
 		489. Stephanandra tanakae Franch. 
 		490. Stranvaesia davidiana Decne. 
 		
 		Rutaceae 
 		491. Phellodendron amurense Rupr. 
 		492. Poncirus trifoliata (L.) Raf. 
 		493. Ptelea trifoliata L. 
 		494. Ruta graveolens L. 
 		495. * Zanthoxylum simulans Hance 
 		
 		Sambucaceae 
 		496. Viburnum lantana L. 
 		497. Viburnum sargentii Koehne. 
 		
 		Sapindaceae 
 		498. Koelreuteria paniculata Laxm. 
 		
 		Saxifragaceae 
 		499. Heuchera americana L. 
 		500. Tellima grandiflora (Pursh) Dougl. 
 		
 		Scrophulariaceae 
 		501. Antirrhinum majus L. 
 		502. Digitalis grandiflora Mill. 
 		503. Digitalis purpurea L. 
 		504. Erinus alpinus L. 
 		505. Mimulus guttatus Fischer ex DC. 
 		506. Misopates orontium (L.) Rafin. 
 		507. Penstemon difusus Dougl. 
 		508. Penstemon hirsutus (L.) Willd. 
 		509. Veronica longifolia L. 
 		510. Veronica sibirica L. 
 		511. Veronicastrum virginicum (L.) Farw. 
 		
 		Solanaceae 
 		512. Atropa belladonna L. 
 		513. Browallia demissa L. 
 		514. Datura innoxia Mill. 
 		515. Datura stramonium L. 
 		516. Datura stramonium L. f. inermis (Jacq.) Timm. 
 		517. Lycium chinense Mill. 
 		518. Mandragora officinalis L. 
 		519. Nicandra physaloides (L.) Gaertn. 
 		520. Nicotiana rustica L. 
 		521. Nicotiana tabacum L. 
 		522. Physalis peruviana L. 
 		523. Saracha jaltomata Schlecht. 
 		524. Scopolia carniolica Jacq. 
 		525. Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely 
 		526. Solanum sisymbrifolium Lam. 
 		
 		Staphyleaceae 
 		527. Staphylea pinnata L. 
 		
 		Styracaceae 
 		528. Halesia carolina L. 
 		529. Pterostyrax hispida Sieb. & Zucc. 
 		
 		Taxaceae 
 		530. Taxus baccata L. 
 		
 		Taxodiaceae 
 		531. Metasequioa glyptostroboides Hu & Cheng 
 		
 		Tiliaceae 
 		532. Tilia platyphyllos Scop. 
 		
 		Tropaeolaceae 
 		533. Tropaeolum majus L. 
 		
 		Typhaceae 
 		534. Typha latifolia L. 
 		535. Typha laxmannii Lepech. 
 		536. Typha schuttleworthii Koch & Sonder 
 		
 		Ulmaceae 
 		537. Celtis occidentalis L. 
 		538. Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch 
 		
 		Urticaceae 
 		539. Parietaria officinalis L. 
 		540. Urtica dioica L. 
 		
 		Valerianaceae 
 		541. Valeriana montana L. 
 		
 		Verbenaceae 
 		542. Callicarpa bodinieri Lev .var. giraldii Rehd. 
 		543. Lantana camara L. 
 		544. Vitex agnus-castus L. 
 		
 		Violaceae 
 		545. Viola arvensis Murray 
 		546. Viola cornuta L. 
 		
 		Horti Praefectus: dr. Jože Bavcon 
 		Seminum Curator: Janja Makše 
 		Hortulana: Tatjana Mandelj 
 		
 		
 		Semina e plantis spontaneis in loco natali anno 2003, 2002 et 2001 lecta 		
 		
 		547. Acer pseudoplatanus L. - Kuhinja, 2003 
 		548. Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb. - Lepena pod Lemežem, 2002 		
 		549. Adenostyles glabra (Miller) DC. - V slečju pod Lemežem, 2002 
 		550. Agrimonia eupatoria L. - Croatia; Rab, Banjol, 2001 
 		551. Alisma plantago-aquatica L. - Bela krajina, Velika loza, 2003 
 		552. Alisma plantago-aquatica L. - Krško, Velika vas, 2002 
 		553. Allium ericetorum Thore - Čaven, 2003 
 		554. Allium ericetorum Thore - Čaven, 2002 
 		555. Allium ericetorum Thore - Otlica, 2002 
 		556. Allium roseum L. - Strunjanske soline, 2003 
 		557. Allium senescens L. - Osp, 2002 
 		558. Allium senescens L. - Slatnik, Lanež, 2002 
 		559. Allium senescens L. - Nanos, 2001 
 		560. Allium victorialis L. - Porezen, 2003 
 		561. Allium victorialis L. - Veliki Lemež, 2002 
 		562. Anemone baldensis Turra - Črna prst, Rodica, 2003 
 		563. Angelica sylvestris L. - V slečju pod Lemežem, 2002 
 		564. Anthericum ramosum L. - Nanos, 2003 
 		565. Anthericum ramosum L. - Ljubjana, Vižmarje, 2003 
 		566. Anthericum ramosum L. - Nanos, 2002 
 		567. Anthericum ramosum L. - Čaven, 2001 
 		568. Anthyllis vulneraria L. - Divača, 2003 
 		569. Anthyllis vulneraria L. - Kras, Trstelj, 2002 
 		570. Anthyllis vulneraria L. - Mlake pri Vipavi, 2001 
 		571. Aposeris foetida (L.) Less. - Mežaklja, 2002 
 		572. Aquilegia nigricans Baumg. - Črni vrh, Zadlog, Mala gora, 2003 
 		573. Arabis hirsuta (L.) Scop. - Mežaklja, 2001 
 		574. Arabis pauciflora (Grimm) Garcke - Porezen, 2003 
 		575. Arabis turrita L. - Čaven, 2002 
 		576. Arctium minus Bernh. - Rakitovec, 2003 
 		577. Arctium nemorosum Lej. - Bohor, 2003 
 		578. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Stanov rob (Govci), 2003 
 		579. Armeria alpina (DC.) Willd. - Matajur, 2003 
 		580. Arnica montana L. - Porezen, 2003 
