 
| NOM LATIN | Androsace vitaliana | |
|---|---|---|
| D'AUTEUR | Lapeyr | |
| NOM SLOVENIAN | ||
| NOM ANGLAIS | ||
| GENRE | Androsace | |
| FAMILLE (LATINE) | Primulaceae | |
| FAMILLE (SLOVENIAN) | jegličevke | |
| ORDRE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| RÈGNE | ||
| TEMPS DE FLORAISON | ||
| PRÉVALENCE | visokogorja Sr. in J Evrope | |
| LISTE ROUGE | ||
| CITES | ||
| PLANTES POUSSENT DANS (  ) JARDIN PARTIE | ||
|  | ||
| PLANTES IMAGE | 
|---|
|  | 
| Androsace vitaliana | 
ÉTABLISSEMENT AVEC TRADITION ET CONNAISSANCES DEPUIS 1810!

JARDIN BOTANIQUE DE FETE - BIODIVERSITÉ GARDIEN POUR 215 ANS!