| NOM LATIN | Viola sororia | |
|---|---|---|
| D'AUTEUR | Willd. | |
| NOM SLOVENIAN | ameriška vijolica | |
| NOM ANGLAIS | ||
| GENRE | Viola | |
| FAMILLE (LATINE) | Violaceae | |
| FAMILLE (SLOVENIAN) | vijoličevke | |
| ORDRE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| RÈGNE | ||
| TEMPS DE FLORAISON | mai - juillet | |
| PRÉVALENCE | S Amerika | |
| LISTE ROUGE | ||
| CITES | ||
| PLANTES POUSSENT DANS ( | ||
![]() | ||
| PLANTES IMAGE |
|---|
![]() |
| Viola sororia |
ÉTABLISSEMENT AVEC TRADITION ET CONNAISSANCES DEPUIS 1810!

JARDIN BOTANIQUE DE FETE - BIODIVERSITÉ GARDIEN POUR 215 ANS!