| NOME LATINO | Lonicera nigra | |
|---|---|---|
| AUTORE | L. | |
| NOME SLOVENO | črno kosteničevje | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Lonicera | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Caprifoliaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | kovačnikovke | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | maggio - luglio | |
| PREVALENZA | gore J in Sr. Evrope | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Lonicera nigra |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!