| NOME LATINO | Thalictrum aquilegiifolium | |
|---|---|---|
| AUTORE | L. | |
| NOME SLOVENO | vetrovka | |
| NOME ITALIANO | ||
| GENERE | Thalictrum | |
| FAMIGLIA (LATINA) | Ranunculaceae | |
| FAMIGLIA (SLOVENO) | zlatičevke | |
| ORDINE | ||
| CLASSE | ||
| PHYLUM | ||
| REGNO | ||
| FIORITURA | maggio - luglio | |
| PREVALENZA | Sr. in V Evropa, S Azija | |
| LISTA ROSSA | ||
| CITES | ||
| PIANTE CRESCONO IN ( | ||
![]() | ||
| PIANTE IMMAGINE |
|---|
![]() |
| Thalictrum aquilegiifolium |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 215 ANNI!