| LATEINISCHER NAME | Aechmea lueddemanniana | |
|---|---|---|
| AUTOR | Brongn.ex E.Morr. | |
| SLOVENIAN NAMEN | modrikasta ehmeja | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Aechmea | |
| FAMILIE (LATEIN) | Bromeliaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | ananasovke | |
| ORDNUNG | Poales | |
| KLASSE | Liliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | tropska Amerika | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Aechmea lueddemanniana |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!