 
| LATEINISCHER NAME | Broussonetia papyrifera | |
|---|---|---|
| AUTOR | (L.) Vent. | |
| SLOVENIAN NAMEN | ||
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Broussonetia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Moraceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | murvovke | |
| ORDNUNG | Urticales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | april - mai | |
| PRÄVALENZ | V Azija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN (  ) GARTEN TEIL | ||
|  | ||
| PFLANZEN BILD | 
|---|
|  | 
| Broussonetia papyrifera | 
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!