| LATEINISCHER NAME | Ceropegia radicans | |
|---|---|---|
| AUTOR | Schltr. | |
| SLOVENIAN NAMEN | ozkollistna svetilnica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Ceropegia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Asclepiadaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | svilničevke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | J Afrika | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | II | |
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!