| LATEINISCHER NAME | Euphorbia marginata | |
|---|---|---|
| AUTOR | Pursh | |
| SLOVENIAN NAMEN | ||
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Euphorbia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Euphorbiaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | mlečkovke | |
| ORDNUNG | Malpighiales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | juli - september | |
| PRÄVALENZ | S Amerika | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Euphorbia marginata |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!