| LATEINISCHER NAME | Potentilla thuringiaca | |
|---|---|---|
| AUTOR | Bernh. ex Link. | |
| SLOVENIAN NAMEN | turingijski petoprstnik | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Potentilla | |
| FAMILIE (LATEIN) | Rosaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | rožnice | |
| ORDNUNG | Rosales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | Sr. Evropa, JZ Alpe, S in sr. Italija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Potentilla thuringiaca |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!