| LATEINISCHER NAME | Rudbeckia laciniata | |
|---|---|---|
| AUTOR | L. | |
| SLOVENIAN NAMEN | deljenolistna rudbekija | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Rudbeckia | |
| FAMILIE (LATEIN) | Asteraceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | nebinovke | |
| ORDNUNG | Asterales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | juli - oktober | |
| PRÄVALENZ | Sev. Amerika | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Rudbeckia laciniata |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!