| LATEINISCHER NAME | Rumex salicifolius | |
|---|---|---|
| AUTOR | Weinm. | |
| SLOVENIAN NAMEN | vrbovolistna kislica | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Rumex | |
| FAMILIE (LATEIN) | Polygonaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | dresnovke | |
| ORDNUNG | Polygonales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | Sev. Amerika | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!