| LATEINISCHER NAME | Salix eleagnos | |
|---|---|---|
| AUTOR | Scop. | |
| SLOVENIAN NAMEN | siva vrba | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Salix | |
| FAMILIE (LATEIN) | Salicaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | vrbovke | |
| ORDNUNG | Salicales | |
| KLASSE | Magnoliopsida | |
| STAMM | Magnoliophyta | |
| REICH | Plantae | |
| BLÜEZEIT | märz - april | |
| PRÄVALENZ | Sr. in J Evropa, Turčija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Salix eleagnos |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!