| LATEINISCHER NAME | Silene alpestris | |
|---|---|---|
| AUTOR | Jacq. | |
| SLOVENIAN NAMEN | planinski slanozor | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Silene | |
| FAMILIE (LATEIN) | Caryophyllaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | klinčnice | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | JV Alpe, S Balkan | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Silene alpestris |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!