| LATEINISCHER NAME | Vitis sylvestris | |
|---|---|---|
| AUTOR | Gmel. | |
| SLOVENIAN NAMEN | divja vinska trta | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Vitis | |
| FAMILIE (LATEIN) | Vitaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | vinikovke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | ||
| PRÄVALENZ | Evropa, S Afrika, Z Azija | |
| ROTE LISTE | ||
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!