| LATEINISCHER NAME | Pinus halepensis | |
|---|---|---|
| AUTOR | Mill. | |
| SLOVENIAN NAMEN | alepski bor | |
| DEUTSCHEN NAMEN | ||
| GATTUNG | Pinus | |
| FAMILIE (LATEIN) | Pinaceae | |
| FAMILIE (SLOVENIAN) | borovke | |
| ORDNUNG | ||
| KLASSE | ||
| STAMM | ||
| REICH | ||
| BLÜEZEIT | april - mai | |
| PRÄVALENZ | Mediteran | |
| ROTE LISTE | Lower Risk: Least Concern | |
| CITES | ||
| PFLANZEN WACHSEN IN ( | ||
![]() | ||
| PFLANZEN BILD |
|---|
![]() |
| Pinus halepensis |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 215 JAHRE!